概貌 | |
---|---|
語言點A - 語言點B | 土話 廣西賀州富川新華鄉 - 閩語 海南五指山通什 |
對應圖 含多音字 | 聲母 韻母 聲調 介音 元音 韻尾 |
語音對應整齊度 | 聲母:25.5% 韻母:4.5% 聲調:31.2% 介音:35.4% 元音:5.4% 韻尾:28.5% 聲母+介音:12% 元音+韻尾:5.2% 綜合(以上八組加權平均):15.9% |
↓ 明細 ↓ |
語言A-語言B | 獨立程度 | 字數 | 屬字 | 流水 |
---|---|---|---|---|
ɗ - t | 0.23% | 4 | 多跌端轉 | 1 |
ɗ - ɗ | 32% | 35 | 賭杜豬帶低對地遲刀道釣條豆搭膽淡點甜單短墩長著燈等凳藤得頂東懂凍銅冬重 | 2 |
ɗ - h | 0.94% | 8 | 台桃頭潭塔墊糖停 | 3 |
ɗ - l | 2.4% | 8 | 雷兩亮力領零六龍 | 4 |
ɗ - tʃ | 0.14% | 2 | 鳥張 | 5 |
ɗ - ʃ | 0.02% | 1 | 田 | 6 |
th - h | 18.08% | 24 | 拖土圖胎梯剃討偷貪添貼炭彈天鐵脫湯托廳挺通桶痛統 | 7 |
th - ɗ | 0.51% | 3 | 遞踏特 | 8 |
t - ɗ | 15.06% | 13 | 大躲袋弟店碟達典斷奪黨洞毒 | 9 |
t - t | 0.19% | 2 | 抖丟 | 10 |
t - h | 0.2% | 2 | 動讀 | 11 |
n - l | 0.4% | 2 | 鑼呂 | 12 |
n - n | 31.17% | 12 | 奴泥腦鬧南驗孽捏暖嫩能濃 | 13 |
n - 零 | 0.2% | 2 | 要搖 | 14 |
n - ʒ | 2.2% | 4 | 染入熱日 | 15 |
n - ɗ | 0.07% | 1 | 念 | 16 |
n - h | 0.04% | 1 | 年 | 17 |
ts - t | 6.88% | 23 | 左租做紙字早灶抓走雜前節截卒作裝壯樁撞鐲粽族終 | 18 |
ts - ts | 2.12% | 2 | 坐借 | 19 |
ts - ɗ | 0.6% | 5 | 茶桌層摘竹 | 20 |
ts - h | 0.12% | 3 | 柱住賺 | 21 |
ts - ʃ | 1.71% | 10 | 財柴池祠寺愁蠶床賊側 | 22 |
ts - tʃ | 8.29% | 16 | 制資指治閘尖占接浸汁紮錢侄爭正足 | 23 |
ts - l | 0.03% | 1 | 罩 | 24 |
ts - k | 0.05% | 2 | 剪窄 | 25 |
ts - 零 | 0.02% | 1 | 肉 | 26 |
k - k | 74.31% | 106 | 歌個茄果過假嫁瓜古鋸句該改戒街解雞怪拐掛桂寄饑記棋幾規跪龜季櫃鬼貴高交橋轎叫鉤狗夠九舅舊感甘敢減夾監甲鉗劍金急及肝割間奸件傑建健肩見結官關慣刮卷決根緊吉筋勁近滾骨均橘軍鋼各薑光郭江講角極國更梗格耕隔劇擊公宮菊恭共 | 27 |
k - kh | 1.94% | 7 | 騎球琴吸權曲局 | 28 |
k - tʃ | 0.02% | 1 | 焦 | 29 |
k - l | 0.02% | 1 | 立 | 30 |
k - 零 | 0.04% | 2 | 岸圓 | 31 |
k - h | 0.03% | 2 | 吞腳 | 32 |
k - ʃ | 0.01% | 1 | 穀 | 33 |
kh - h | 6.38% | 16 | 可課貨區氣虧欠牽圈勸缺勤坑慶輕孔 | 34 |
kh - kh | 16.95% | 11 | 箍契快器靠敲寬闊困筐刻 | 35 |
kh - 零 | 0.03% | 1 | 塊 | 36 |
kh - k | 0.58% | 5 | 鴿裙狂鏡窮 | 37 |
kh - m | 0.09% | 1 | 看 | 38 |
ŋ - k | 0.23% | 2 | 鵝牛 | 39 |
ŋ - ŋ | 17.14% | 6 | 餓牙五藕岩額 | 40 |
ŋ - h | 0.24% | 2 | 瓦蟻 | 41 |
ŋ - 零 | 0.7% | 3 | 魚外硬 | 42 |
ŋ - v | 0.55% | 1 | 月 | 43 |
h - h | 9.12% | 21 | 河褲虎去雨開海害好號口喊漢限瞎歡婚糠鶴烘哭 | 44 |
h - ɓ | 0.04% | 1 | 壺 | 45 |
h - t | 0.02% | 1 | 輸 | 46 |
h - 零 | 3.82% | 12 | 鞋蟹後有盒換恨魂粉黃黑紅 | 47 |
h - k | 0.31% | 4 | 含鹹汗行 | 48 |
h - kh | 0.12% | 1 | 肯 | 49 |
h - ʃ | 0.03% | 1 | 沖 | 50 |
p - ph | 7.04% | 13 | 破婆簿皮被鼻浮品匹盆棚瓶蓬 | 51 |
p - ɓ | 69.27% | 59 | 把爬布步貝拜排擺牌敗幣杯賠背碑比飛寶抱包飽表扮辦八班板變便別扁憋搬半盤撥筆本糞幫薄放房縛綁棒剝朋北冰逼百白兵柄平病餅壁 | 52 |
p - 零 | 0.06% | 2 | 分風 | 53 |
p - ɗ | 0.02% | 1 | 釘 | 54 |
m - m | 59.13% | 28 | 磨罵妹毛帽貓母慢面滅篾滿末民密門蚊問忙摸網猛明命名木夢目 | 55 |
m - v | 15.98% | 9 | 馬買賣米煤眉廟襪墨 | 56 |
m - 零 | 0.03% | 1 | 尾 | 57 |
m - ɓ | 0.04% | 1 | 麥 | 58 |
l - l | 63.98% | 33 | 螺路來犁梨李類老料樓流拉藍蠟林蘭辣連列蓮亂鄰栗輪律浪落冷曆聾弄鹿綠 | 59 |
l - ʒ | 0.33% | 2 | 繞褥 | 60 |
l - ɗ | 0.04% | 1 | 懶 | 61 |
l - n | 0.13% | 1 | 爛 | 62 |
s - t | 25.69% | 43 | 鎖沙寫蛇射所數西洗死四絲使時嫂壽三杉衫心十山殺線先酸算雪新辰虱實孫索雙色生省錫送宋縮屬 | 63 |
s - ph | 0.05% | 1 | 曬 | 64 |
s - ʃ | 2.62% | 12 | 師事市笑參鮮霜勺僧塞惜宿 | 65 |
s - h | 0.01% | 1 | 險 | 66 |
s - tʃ | 0.14% | 2 | 食石 | 67 |
f - h | 2.54% | 12 | 火禍蝦夏花化華戶翻慌霍客 | 68 |
f - 零 | 5.1% | 15 | 下灰會懷壞畫話費活發罰血或劃豐 | 69 |
f - ɸ | 18.94% | 10 | 府付富副婦犯法鳳福服 | 70 |
f - ɓ | 0.78% | 5 | 父肥佛方封 | 71 |
f - ɗ | 0.03% | 1 | 回 | 72 |
f - kh | 0.1% | 1 | 渴 | 73 |
f - ph | 0.59% | 3 | 反防縫 | 74 |
f - m | 0.06% | 1 | 飯 | 75 |
零 - 零 | 22.63% | 44 | 啞烏愛矮歪衛危位圍胃腰優油暗鴨厭鹽音煙碗挖彎晚冤園遠恩印引隱溫雲惡秧樣藥王旺握贏益橫翁擁 | 76 |
零 - ʒ | 20.36% | 25 | 爺野遇芋裕右炎任完院原越認一閏勻運讓榮永育容用玉浴 | 77 |
零 - m | 0.28% | 3 | 夜霧萬 | 78 |
零 - ŋ | 1.79% | 5 | 吳藝延言頑 | 79 |
零 - l | 0.02% | 1 | 如 | 80 |
零 - v | 0.74% | 3 | 武味物 | 81 |
零 - k | 0.08% | 3 | 兒滑縣 | 82 |
零 - t | 0.08% | 3 | 衣追蠅 | 83 |
零 - h | 0.01% | 1 | 葉 | 84 |
零 - ʃ | 0.05% | 2 | 鉛屋 | 85 |
零 - tʃ | 0.09% | 2 | 癢吃 | 86 |
零 - n | 0.05% | 1 | 約 | 87 |
tʃ - ts | 0.74% | 1 | 姐 | 88 |
tʃ - k | 0.02% | 1 | 渠 | 89 |
tʃ - t | 2.2% | 11 | 主罪醉袖磚絕俊准像中粥 | 90 |
tʃ - ʃ | 0.86% | 6 | 嘴隨朝綢纏全 | 91 |
tʃ - h | 0.02% | 1 | 錘 | 92 |
tʃ - tʃ | 18.14% | 20 | 照酒折針集戰進震漿匠章證井靜貞整積腫種燭 | 93 |
tʃ - ɗ | 0.84% | 5 | 鎮陳直定笛 | 94 |
tʃh - t | 0.04% | 1 | 斜 | 95 |
tʃh - ʃ | 12.73% | 15 | 車徐除取吹抽臭撤春搶雀秤清尺青 | 96 |
tʃh - tʃ | 0.43% | 2 | 州織 | 97 |
tʃh - h | 0.04% | 1 | 聽 | 98 |
ʃ - t | 10.36% | 32 | 謝書世水小燒簫修傘扇善設選船神身失筍唇順想傷嘗削剩升息式姓聲城熟 | 99 |
ʃ - ʃ | 3.84% | 17 | 鼠樹碎試垂手尋深閂純出繩程席星叔贖 | 100 |
ʃ - h | 4.61% | 21 | 許豎系戲喜希孝校休嫌協歇顯現向項興形兄雄兇 | 101 |
ʃ - ʒ | 0.04% | 1 | 余 | 102 |
ʃ - 零 | 0.34% | 5 | 歲熏響學熊 | 103 |
ʃ - tʃ | 0.23% | 3 | 習舌上 | 104 |
ʃ - k | 0.01% | 1 | 降 | 105 |
ʃ - kh | 0.06% | 1 | 殼 | 106 |
ph - ph | 39.06% | 15 | 譜鋪派配屁炮票騙片判潑紡拍劈蜂 | 107 |
ph - ɸ | 0.51% | 1 | 肺 | 108 |
ph - k | 0.04% | 1 | 貧 | 109 |
ph - ɓ | 0.08% | 1 | 胖 | 110 |
tsh - ʃ | 24.09% | 28 | 錯初菜刺柿草糙抄湊插簽擦鏟淺切親七村寸倉瘡廠唱測策蔥充畜 | 111 |
tsh - tʃ | 0.06% | 1 | 紫 | 112 |
tsh - t | 0.09% | 2 | 造產 | 113 |
tsh - 零 | 0.03% | 1 | 窗 | 114 |
tsh - h | 0.1% | 2 | 拆踢 | 115 |
tsh - k | 0.02% | 1 | 擇 | 116 |
ȵ - n | 13.73% | 7 | 女黏難軟人娘弱 | 117 |
ȵ - ʒ | 0.18% | 1 | 義 | 118 |
ȵ - 零 | 0.58% | 3 | 耳影營 | 119 |
ȵ - ŋ | 6.27% | 4 | 嚴業顏銀 | 120 |
ȵ - m | 0.17% | 1 | 眼 | 121 |
ȵ - ɗ | 0.09% | 1 | 迎 | 122 |
聲母總結 | 語言A-語言B字數:982字 - 993字 聲母實際統計字數:962字 (多音字取白讀,所有字一字一「聲母」,無法抉擇的多音字刪除不統計) 語音對應整齊度:25.5% (該值為獨立程度依據字數加權求平均,獨立程度的求取見「方法」中的說明) |
語言A-語言B | 獨立程度 | 字數 | 屬字 | 流水 |
---|---|---|---|---|
ɤ - oi | 0.06% | 1 | 多 | 1 |
ɤ - ua | 0.28% | 2 | 拖磨 | 2 |
ɤ - o | 9.09% | 12 | 鑼左鵝餓鎖錯寶毛刀桃好摸 | 3 |
ɤ - ɛ | 0.06% | 1 | 坐 | 4 |
ɤ - ou | 0.45% | 2 | 步浮 | 5 |
ɤ - ai | 0.31% | 2 | 兒擇 | 6 |
ɤ - oŋ | 0.08% | 1 | 抱 | 7 |
ɤ - au | 6.82% | 9 | 帽道腦老灶草造靠熬 | 8 |
ɤ - a | 0.7% | 2 | 早拉 | 9 |
ɤ - io | 0.09% | 1 | 搖 | 10 |
ɤ - iak | 1.01% | 2 | 跌縮 | 11 |
ɤ - ok | 0.48% | 2 | 托鶴 | 12 |
ɤ - ek | 3.9% | 6 | 特刻側測格策 | 13 |
ɤ - iap | 0.19% | 1 | 窄 | 14 |
a - ua | 0.86% | 4 | 大華帶外 | 15 |
a - ɛ | 0.79% | 4 | 爬罵袋瞎 | 16 |
a - ai | 17.18% | 17 | 胎台菜財該海愛害拜排埋戒擺派牌敗法 | 17 |
a - oi | 2.22% | 7 | 改買賣街解鞋矮 | 18 |
a - ui | 0.53% | 4 | 開罪回會 | 19 |
a - ak | 0.91% | 3 | 曬達紮 | 20 |
a - uoi | 0.57% | 1 | 蟹 | 21 |
a - u | 0.05% | 1 | 灰 | 22 |
a - uai | 0.25% | 1 | 懷 | 23 |
a - aʔ | 1.72% | 2 | 踏塔 | 24 |
a - ap | 0.43% | 1 | 雜 | 25 |
a - a | 1.19% | 3 | 蠟插閘 | 26 |
a - iap | 0.14% | 1 | 夾 | 27 |
a - am | 0.11% | 1 | 彈 | 28 |
a - uaʔ | 1.41% | 3 | 辣擦殺 | 29 |
a - oiʔ | 0.86% | 1 | 八 | 30 |
a - ek | 0.08% | 1 | 撤 | 31 |
a - uat | 0.77% | 2 | 發罰 | 32 |
a - at | 0.34% | 1 | 襪 | 33 |
u - o | 2.01% | 9 | 歌河婆躲譜做所作索 | 34 |
u - ai | 0.28% | 3 | 個母拍 | 35 |
u - oi | 1.5% | 8 | 果過貨瓜花畫話劃 | 36 |
u - ua | 0.7% | 5 | 課禍沙蛇或 | 37 |
u - uɛ | 1.79% | 2 | 火化 | 38 |
u - ɛ | 3.09% | 11 | 把馬茶假嫁蝦下夏啞父麥 | 39 |
u - io | 0.04% | 1 | 借 | 40 |
u - ia | 0.51% | 4 | 寫斜車射 | 41 |
u - ou | 0.71% | 4 | 簿箍吳黑 | 42 |
u - u | 2.26% | 9 | 圖府付武霧富副婦褥 | 43 |
u - aʔ | 0.89% | 2 | 搭鴨 | 44 |
u - ap | 0.22% | 1 | 鴿 | 45 |
u - iam | 0.03% | 1 | 杉 | 46 |
u - ak | 0.84% | 4 | 甲北墨目 | 47 |
u - uaʔ | 2.92% | 6 | 割渴撥潑闊活 | 48 |
u - ek | 0.38% | 3 | 篾客踢 | 49 |
u - uat | 1.59% | 4 | 末奪郭鐲 | 50 |
u - ut | 1.79% | 4 | 脫卒佛物 | 51 |
u - ui | 0.02% | 1 | 門 | 52 |
u - aŋ | 0.03% | 1 | 蚊 | 53 |
u - oʔ | 1.61% | 3 | 薄霍桌 | 54 |
u - ok | 5.69% | 11 | 各惡縛握族福服宿畜足屬 | 55 |
u - it | 0.05% | 1 | 得 | 56 |
u - at | 0.18% | 1 | 塞 | 57 |
u - ɛʔ | 2.38% | 4 | 百白隔惜 | 58 |
u - iaʔ | 0.89% | 3 | 拆摘錫 | 59 |
u - ioʔ | 0.89% | 2 | 尺石 | 60 |
u - i | 0.01% | 1 | 笛 | 61 |
u - iak | 0.1% | 1 | 鹿 | 62 |
u - iok | 1.79% | 2 | 竹肉 | 63 |
əu - o | 0.09% | 1 | 可 | 64 |
əu - ui | 0.06% | 1 | 肺 | 65 |
əu - au | 20.86% | 13 | 鬧抄偷頭豆樓走鉤狗夠口藕後 | 66 |
əu - ua | 0.1% | 1 | 抓 | 67 |
əu - un | 0.09% | 1 | 抖 | 68 |
əu - op | 1.67% | 1 | 湊 | 69 |
əu - iu | 2% | 3 | 抽州壽 | 70 |
əu - ou | 0.17% | 1 | 愁 | 71 |
əu - iau | 0.24% | 1 | 臭 | 72 |
əu - u | 0.42% | 2 | 牛有 | 73 |
əu - ak | 0.2% | 1 | 落 | 74 |
əu - aŋ | 0.1% | 1 | 等 | 75 |
əu - at | 0.67% | 1 | 賊 | 76 |
əu - ek | 0.63% | 2 | 色織 | 77 |
i - io | 1.15% | 6 | 茄照燒橋轎腰 | 78 |
i - ia | 1.34% | 7 | 謝住豎寄騎行營 | 79 |
i - i | 4.3% | 20 | 女余樹幣世藝弟遞系義戲饑器姨記棋喜意幾希 | 80 |
i - u | 0.86% | 6 | 豬書鋸主輸句 | 81 |
i - iu | 0.05% | 1 | 鼠 | 82 |
i - iau | 0.49% | 3 | 柱繞要 | 83 |
i - oi | 0.02% | 1 | 雞 | 84 |
i - ui | 0.37% | 5 | 契碎氣嘴季 | 85 |
i - am | 1.19% | 5 | 藍喊參難顏 | 86 |
i - ek | 1.78% | 7 | 折息式極積益擊 | 87 |
i - ioʔ | 0.76% | 2 | 葉藥 | 88 |
i - iap | 1.02% | 4 | 業碟協燭 | 89 |
i - iam | 0.03% | 1 | 針 | 90 |
i - im | 0.31% | 2 | 深金 | 91 |
i - ip | 3.44% | 6 | 立集習急及吸 | 92 |
i - an | 2.04% | 8 | 單蘭辦鏟間班慢奸 | 93 |
i - ua | 0.6% | 5 | 炭爛傘山閂 | 94 |
i - un | 0.02% | 1 | 懶 | 95 |
i - ak | 0.18% | 2 | 眼捏 | 96 |
i - ai | 0.03% | 1 | 板 | 97 |
i - it | 1.53% | 6 | 滅列設傑失吉 | 98 |
i - ɛʔ | 0.51% | 2 | 歇曆 | 99 |
i - in | 1.47% | 9 | 煙神身緊銀印筋近秤 | 100 |
i - ik | 0.76% | 1 | 結 | 101 |
i - aŋ | 0.02% | 1 | 人 | 102 |
i - iaʔ | 0.76% | 3 | 一席吃 | 103 |
i - ut | 0.1% | 1 | 律 | 104 |
i - a | 0.06% | 1 | 腳 | 105 |
i - eŋ | 0.71% | 5 | 剩升興省耕 | 106 |
i - oŋ | 0.03% | 1 | 猛 | 107 |
i - ɛ | 0.35% | 4 | 生更硬爭 | 108 |
i - iaŋ | 0.15% | 2 | 腫種 | 109 |
i - iak | 0.08% | 1 | 綠 | 110 |
i - ok | 0.04% | 1 | 贖 | 111 |
ia - ua | 0.63% | 1 | 破 | 112 |
ia - ui | 0.38% | 1 | 對 | 113 |
ia - oi | 0.53% | 1 | 雷 | 114 |
ia - iam | 0.77% | 1 | 黏 | 115 |
ia - uan | 1.43% | 1 | 還 | 116 |
零 - ɛ | 1.43% | 1 | 牙 | 117 |
零 - ia | 1.79% | 1 | 瓦 | 118 |
ie - ɛ | 5.71% | 2 | 姐爺 | 119 |
iu - ɛ | 5.71% | 2 | 野夜 | 120 |
ɑu - ou | 15.63% | 10 | 布土路租古苦褲五虎雨 | 121 |
ɑu - u | 7.91% | 9 | 鋪賭杜壺烏鋤去魚屋 | 122 |
ɑu - o | 0.35% | 2 | 初嫂 | 123 |
ɑu - iau | 0.22% | 1 | 數 | 124 |
ɑu - au | 0.12% | 1 | 糙 | 125 |
ɑu - op | 1.56% | 1 | 罩 | 126 |
ɑu - ap | 0.78% | 1 | 盒 | 127 |
ɑu - ia | 0.11% | 1 | 勺 | 128 |
ɑu - ok | 0.16% | 1 | 木 | 129 |
ɑu - ak | 0.74% | 2 | 讀毒 | 130 |
ɑu - iak | 0.35% | 1 | 穀 | 131 |
ɑu - i | 0.04% | 1 | 哭 | 132 |
ɑu - iaŋ | 0.16% | 1 | 窮 | 133 |
y - i | 3.83% | 12 | 呂徐渠取區遇芋味舌劇玉浴 | 134 |
y - ou | 0.38% | 2 | 除許 | 135 |
y - u | 0.06% | 1 | 如 | 136 |
y - ui | 9.29% | 16 | 裕隨吹垂規虧跪醉追錘水櫃位鬼貴圍 | 137 |
y - oi | 0.45% | 3 | 歲雪缺 | 138 |
y - iap | 0.16% | 1 | 越 | 139 |
y - it | 0.1% | 1 | 決 | 140 |
y - ut | 0.94% | 2 | 骨出 | 141 |
y - un | 4.97% | 10 | 筍准春唇順閏軍熏雲運 | 142 |
y - iak | 1.89% | 3 | 雀菊曲 | 143 |
y - ok | 0.4% | 2 | 國局 | 144 |
ua - ai | 0.1% | 1 | 來 | 145 |
ua - uai | 9.92% | 5 | 怪塊壞拐歪 | 146 |
ua - ua | 0.09% | 1 | 掛 | 147 |
ua - oi | 1.17% | 4 | 快皮被飛 | 148 |
ua - i | 2.5% | 8 | 刺地梨死四遲李匹 | 149 |
ua - ia | 0.1% | 1 | 蟻 | 150 |
ua - a | 0.21% | 1 | 衣 | 151 |
ua - ui | 0.05% | 1 | 肥 | 152 |
ua - uoi | 0.93% | 1 | 尾 | 153 |
ua - im | 0.28% | 1 | 浸 | 154 |
ua - ip | 0.35% | 1 | 入 | 155 |
ua - in | 0.07% | 1 | 扁 | 156 |
ua - ut | 0.35% | 1 | 滑 | 157 |
ua - uat | 1.23% | 2 | 挖刮 | 158 |
ua - it | 2.47% | 4 | 筆密七日 | 159 |
ua - iʔ | 1.39% | 1 | 栗 | 160 |
ua - at | 0.56% | 1 | 虱 | 161 |
ua - un | 0.07% | 1 | 糞 | 162 |
uei - ui | 3.21% | 10 | 貝梯杯衛碑屁危類費胃 | 163 |
uei - i | 0.59% | 5 | 米剃泥比鼻 | 164 |
uei - oi | 5.31% | 11 | 低犁洗配賠背煤妹關月橫 | 165 |
uei - ai | 0.06% | 1 | 西 | 166 |
uei - io | 0.63% | 3 | 表笑釣 | 167 |
uei - iau | 0.48% | 2 | 鳥條 | 168 |
uei - iap | 1.25% | 3 | 接貼孽 | 169 |
uei - an | 0.28% | 2 | 犯萬 | 170 |
uei - im | 0.67% | 2 | 林心 | 171 |
uei - it | 1.48% | 4 | 別熱憋橘 | 172 |
uei - iʔ | 0.83% | 1 | 鐵 | 173 |
uei - at | 0.33% | 1 | 節 | 174 |
uei - ek | 0.32% | 2 | 切逼 | 175 |
uei - oiʔ | 0.83% | 1 | 截 | 176 |
uei - uan | 2.98% | 5 | 完頑慣彎翻 | 177 |
uei - uoi | 0.56% | 1 | 血 | 178 |
uei - in | 0.16% | 2 | 親新 | 179 |
uei - o | 0.05% | 1 | 著 | 180 |
uei - ɛ | 0.05% | 1 | 額 | 181 |
uei - uaʔ | 0.15% | 1 | 劈 | 182 |
uei - aŋ | 0.05% | 1 | 重 | 183 |
ɿ - i | 11.5% | 14 | 制紫池資師指絲祠寺治柿事時市 | 184 |
ɿ - ua | 0.13% | 1 | 紙 | 185 |
ɿ - u | 0.13% | 1 | 字 | 186 |
ɿ - iap | 0.35% | 1 | 汁 | 187 |
ɿ - ap | 1.04% | 1 | 十 | 188 |
ɿ - ip | 0.52% | 1 | 侄 | 189 |
ɿ - it | 0.23% | 1 | 實 | 190 |
ɿ - ui | 0.08% | 1 | 村 | 191 |
ɿ - un | 0.11% | 1 | 孫 | 192 |
ɿ - iaŋ | 0.21% | 1 | 層 | 193 |
ɿ - iaʔ | 0.46% | 1 | 食 | 194 |
ei - ai | 1.72% | 1 | 眉 | 195 |
ei - an | 2.08% | 1 | 岩 | 196 |
ɪu - i | 0.16% | 2 | 試耳 | 197 |
ɪu - au | 1.65% | 4 | 包炮流九 | 198 |
ɪu - a | 0.21% | 1 | 飽 | 199 |
ɪu - iau | 3.17% | 4 | 交孝焦削 | 200 |
ɪu - io | 1.04% | 3 | 票叫弱 | 201 |
ɪu - iu | 11.85% | 8 | 酒修袖綢手球休丟 | 202 |
ɪu - u | 0.78% | 3 | 舅舊叔 | 203 |
ɪu - ui | 0.05% | 1 | 軟 | 204 |
ɪu - ak | 4.08% | 5 | 剝角殼力六 | 205 |
ɪu - oʔ | 0.56% | 1 | 學 | 206 |
ɪu - it | 0.15% | 1 | 直 | 207 |
ɪu - iaʔ | 0.31% | 1 | 壁 | 208 |
ɪu - ok | 0.15% | 1 | 粥 | 209 |
ɪu - iak | 0.31% | 1 | 熟 | 210 |
iau - iau | 12.86% | 3 | 校料簫 | 211 |
iau - io | 0.83% | 1 | 廟 | 212 |
iau - oi | 0.53% | 1 | 小 | 213 |
iɪu - iu | 15% | 3 | 優右油 | 214 |
iɪu - ok | 1.32% | 1 | 育 | 215 |
aŋ - am | 2.88% | 6 | 貪潭感含暗甘 | 216 |
aŋ - a | 0.39% | 2 | 敢衫 | 217 |
aŋ - an | 3.42% | 8 | 賺岸漢安扮限判反 | 218 |
aŋ - iam | 0.05% | 1 | 減 | 219 |
aŋ - ua | 4.01% | 10 | 肝汗產搬半盤滿官換碗 | 220 |
aŋ - o | 2.88% | 9 | 看湯糖倉鋼糠裝瘡床 | 221 |
aŋ - in | 0.03% | 1 | 戰 | 222 |
aŋ - uan | 0.37% | 2 | 端歡 | 223 |
aŋ - ɛ | 0.04% | 1 | 短 | 224 |
aŋ - ui | 0.89% | 6 | 斷亂酸算黃胖 | 225 |
aŋ - un | 0.03% | 1 | 暖 | 226 |
aŋ - oi | 0.03% | 1 | 飯 | 227 |
aŋ - aŋ | 7.39% | 14 | 幫忙黨浪方放紡房防網綁棒烘封 | 228 |
aŋ - uaŋ | 2.05% | 4 | 霜慌樁撞 | 229 |
aŋ - iaŋ | 3.14% | 7 | 章廠傷嘗窗雙江 | 230 |
aŋ - iə | 0.64% | 1 | 唱 | 231 |
aŋ - io | 0.05% | 1 | 上 | 232 |
aŋ - oŋ | 0.41% | 3 | 通孔中 | 233 |
oŋ - am | 0.1% | 1 | 蠶 | 234 |
oŋ - a | 0.51% | 2 | 膽三 | 235 |
oŋ - an | 0.07% | 1 | 淡 | 236 |
oŋ - iam | 0.06% | 1 | 鹹 | 237 |
oŋ - un | 4.39% | 10 | 吞盆墩嫩寸婚魂溫分粉 | 238 |
oŋ - in | 0.63% | 4 | 根恩藤肯 | 239 |
oŋ - ui | 0.13% | 2 | 本問 | 240 |
oŋ - aŋ | 8.28% | 13 | 朋桶銅動聾粽蔥送紅冬宋夢蜂 | 241 |
oŋ - eŋ | 0.25% | 2 | 燈凳 | 242 |
oŋ - ɛ | 0.05% | 1 | 冷 | 243 |
oŋ - oŋ | 23.81% | 20 | 棚蓬東懂凍洞弄公翁統豐鳳終充宮縫濃沖恭共 | 244 |
oŋ - ia | 0.24% | 2 | 正痛 | 245 |
oŋ - uaŋ | 0.17% | 1 | 風 | 246 |
ien - am | 0.23% | 1 | 監 | 247 |
ien - iam | 9.12% | 8 | 鉗厭炎鹽嚴店嫌言 | 248 |
ien - im | 3.33% | 3 | 任琴音 | 249 |
ien - in | 4.32% | 7 | 延建健典認勤蠅 | 250 |
ien - ai | 0.13% | 1 | 肩 | 251 |
ien - uan | 0.26% | 1 | 轉 | 252 |
ien - iaŋ | 0.19% | 1 | 貧 | 253 |
ien - en | 1.85% | 1 | 鄰 | 254 |
ien - eŋ | 0.55% | 2 | 勁挺 | 255 |
ien - un | 0.1% | 1 | 隱 | 256 |
ien - ia | 0.13% | 1 | 廳 | 257 |
en - iam | 9.55% | 12 | 尖簽占染驗險劍欠點添甜念 | 258 |
en - in | 6.94% | 13 | 變騙便連淺善件片顯進鎮震辰 | 259 |
en - a | 0.13% | 1 | 剪 | 260 |
en - i | 1.19% | 7 | 錢鮮扇天年見現 | 261 |
en - ua | 0.05% | 1 | 線 | 262 |
en - am | 0.43% | 2 | 纏墊 | 263 |
en - an | 0.65% | 3 | 田牽陳 | 264 |
en - en | 0.86% | 1 | 蓮 | 265 |
en - ai | 0.24% | 2 | 前先 | 266 |
en - uan | 1.11% | 3 | 全選傳 | 267 |
en - ui | 0.03% | 1 | 磚 | 268 |
en - un | 0.41% | 3 | 船恨輪 | 269 |
en - eŋ | 4.09% | 8 | 能僧證梗貞整頂形 | 270 |
en - aŋ | 0.05% | 1 | 坑 | 271 |
ioŋ - in | 0.55% | 3 | 品民輕 | 272 |
ioŋ - eŋ | 7.69% | 9 | 冰明慶清程瓶停零青 | 273 |
ioŋ - ia | 11.08% | 11 | 兵命鏡名領聲城贏聽定兄 | 274 |
ioŋ - ɛ | 3.59% | 7 | 柄平病井靜姓星 | 275 |
ioŋ - an | 0.11% | 1 | 迎 | 276 |
ioŋ - iaʔ | 0.28% | 1 | 餅 | 277 |
ioŋ - aŋ | 0.08% | 1 | 釘 | 278 |
ioŋ - oŋ | 0.37% | 2 | 榮永 | 279 |
ioŋ - ioŋ | 6.84% | 4 | 熊兇擁用 | 280 |
yen - im | 1.25% | 1 | 尋 | 281 |
yen - un | 8.22% | 5 | 權純均勻裙 | 282 |
yen - uan | 0.89% | 1 | 院 | 283 |
yen - eŋ | 0.46% | 1 | 繩 | 284 |
uaŋ - uaʔ | 1.14% | 1 | 寬 | 285 |
uaŋ - i | 0.18% | 1 | 圓 | 286 |
