概貌 | |
---|---|
語言點A - 語言點B | 土話 廣西桂林資源資源鎮 - 閩語 福建泉州鯉城 |
對應圖 含多音字 | 聲母 韻母 聲調 介音 元音 韻尾 |
語音對應整齊度 | 聲母:24.1% 韻母:5.4% 聲調:34.1% 介音:38.2% 元音:6.4% 韻尾:31.8% 聲母+介音:13.1% 元音+韻尾:5.6% 綜合(以上八組加權平均):16.6% |
↓ 明細 ↓ |
語言A-語言B | 獨立程度 | 字數 | 屬字 | 流水 |
---|---|---|---|---|
t - t | 38.07% | 36 | 多躲賭豬袋帶低對刀釣抖丟搭膽點店跌單典端短墩蹲黨燈等凳得打釘頂東懂凍冬竹 | 1 |
t - n | 0.17% | 1 | 鳥 | 2 |
th - th | 56.33% | 26 | 拖土胎梯剃討偷貪毯塔添炭天鐵脫吞湯托廳聽挺踢通桶痛統 | 3 |
th - t | 0.58% | 4 | 遞踏貼特 | 4 |
d - t | 25.39% | 29 | 大圖杜住台弟地遲道豆淡甜碟沉彈達田墊斷奪侄藤直定笛銅動洞毒 | 5 |
d - th | 2.5% | 6 | 桃頭潭糖停讀 | 6 |
d - l | 0.04% | 1 | 條 | 7 |
l - l | 42.91% | 28 | 鑼螺奴路來犁雷梨李類腦老鬧料樓流拉蠟立辣列栗落力曆鹿六綠 | 8 |
l - p | 0.05% | 1 | 爬 | 9 |
ts - ts | 40.61% | 47 | 左租做制紫知紙資子醉早灶找照走州尖占接折針紮戰節震卒俊作裝壯章樁證織窄爭貞整正積粽終粥腫種足燭 | 10 |
ts - k | 1.07% | 9 | 鋸雞寄饑記幾季急擊 | 11 |
ts - t | 0.61% | 6 | 罩鎮張桌摘中 | 12 |
ts - tsh | 0.03% | 1 | 切 | 13 |
ts - h | 0.02% | 1 | 肉 | 14 |
k - k | 39.9% | 49 | 歌果過假嫁瓜古句該改蓋解怪拐掛桂規高鉤狗夠感鴿甘敢減夾肝割官關慣刮根滾骨鋼各光郭國更梗格耕隔公宮恭 | 15 |
k - kh | 0.04% | 1 | 箍 | 16 |
k - ph | 0.07% | 1 | 騙 | 17 |
kh - kh | 31.11% | 14 | 可課褲塊快靠闊困筐肯刻坑客孔 | 18 |
零 - g | 3.81% | 8 | 鵝牙外危牛原月玉 | 19 |
零 - h | 0.36% | 5 | 下瓦魚雨壞 | 20 |
零 - 零 | 45.6% | 53 | 啞爺野夜烏余芋愛鞋歪衛移姨意衣位圍胃腰要搖優有右油幼鴨音安換碗挖彎院鉛晚越溫運惡約藥旺握益永營翁屋育擁用浴 | 21 |
零 - l | 0.32% | 4 | 呂裕兒律 | 22 |
零 - b | 1.01% | 5 | 武霧味萬襪 | 23 |
零 - k | 0.17% | 4 | 厚汗滑穀 | 24 |
零 - m | 0.11% | 1 | 物 | 25 |
ɣ - h | 10.03% | 16 | 河華回懷號限還罰恨魂墳鶴防項或橫 | 26 |
ɣ - 零 | 2.87% | 8 | 畫後盒完活頑紅鳳 | 27 |
ɣ - p | 0.2% | 2 | 肥房 | 28 |
ɣ - k | 0.03% | 1 | 含 | 29 |
ɣ - ŋ | 0.69% | 1 | 黃 | 30 |
ɣ - ph | 0.12% | 1 | 縫 | 31 |
dʒ - k | 9.27% | 19 | 茄渠跪櫃橋轎球舊件健權決近裙極劇窮菊局 | 32 |
dʒ - s | 0.31% | 3 | 徐豎純 | 33 |
dʒ - t | 0.13% | 2 | 除傳 | 34 |
dʒ - l | 0.19% | 2 | 如入 | 35 |
dʒ - tsh | 0.22% | 2 | 柴匠 | 36 |
dʒ - kh | 0.61% | 3 | 鉗琴勤 | 37 |
dʒ - ts | 0.14% | 2 | 繩靜 | 38 |
ph - ph | 50.22% | 15 | 破譜鋪派屁炮票品片判匹胖拍劈蜂 | 39 |
ph - h | 0.07% | 1 | 肺 | 40 |
b - p | 21.62% | 21 | 婆步排牌敗幣賠背辦別飯貧薄縛棒朋白棚平病瓶 | 41 |
b - ph | 7.62% | 8 | 簿皮被鼻抱浮盆蓬 | 42 |
b - h | 0.04% | 1 | 父 | 43 |
m - b | 60.57% | 26 | 磨馬埋買賣米妹眉尾帽廟慢滅篾末民密忙摸網墨猛麥木夢目 | 44 |
m - m | 25.25% | 10 | 罵煤毛母棉滿門明命名 | 45 |
dz - ts | 3.29% | 9 | 坐財罪造雜閘集上層 | 46 |
dz - t | 0.94% | 5 | 茶治綢長重 | 47 |
dz - tsh | 0.56% | 3 | 錯樹愁 | 48 |
dz - th | 0.34% | 2 | 柱蟲 | 49 |
dz - kh | 0.31% | 2 | 騎吸 | 50 |
dz - k | 0.26% | 3 | 棋及吉 | 51 |
dz - l | 0.05% | 1 | 任 | 52 |
dz - s | 0.62% | 4 | 嘗勺鐲熟 | 53 |
s - s | 45.66% | 51 | 鎖沙所數世洗死四師絲使嫂燒瘦三杉衫參傘山殺線扇設先酸算刷選雪身虱失孫筍索霜傷雙塞息色式省聲惜送宋宿縮屬 | 54 |
s - ts | 0.17% | 3 | 書僧叔 | 55 |
s - tsh | 0.71% | 5 | 碎試手深席 | 56 |
s - h | 0.44% | 5 | 歲喜希歇顯 | 57 |
x - h | 17.74% | 22 | 火貨蝦花化海害蟹灰會喊犯法漢反發婚粉慌霍風豐 | 58 |
x - 零 | 0.17% | 2 | 禍話 | 59 |
x - kh | 1.79% | 5 | 去開口渴糠 | 60 |
x - ph | 0.12% | 1 | 紡 | 61 |
x - p | 0.05% | 1 | 封 | 62 |
ʃ - h | 9.12% | 17 | 靴系戲孝校休險協瞎血熏響降興兄烘兇 | 63 |
ʃ - s | 3.78% | 11 | 寫輸西小簫心新想削姓錫 | 64 |
ʃ - kh | 0.25% | 2 | 許殼 | 65 |
ʃ - ts | 0.03% | 1 | 水 | 66 |
ʃ - tsh | 1.26% | 5 | 笑鮮閂像星 | 67 |
p - p | 54.72% | 40 | 把布貝拜擺杯碑比飛寶包飽表扮八班板變便扁憋搬半撥筆本分糞幫放綁剝北冰逼百兵柄餅壁 | 68 |
p - ph | 0.33% | 2 | 配潑 | 69 |
p - h | 0.03% | 1 | 翻 | 70 |
tʃ - ts | 3.16% | 11 | 姐借主抓酒汁磚進准漿井 | 71 |
tʃ - k | 14.76% | 28 | 街龜鬼貴交叫九監劍金間奸建肩卷緊筋勁均橘軍薑腳江講角鏡經 | 72 |
tʃ - t | 0.39% | 4 | 追焦轉著 | 73 |
tʃ - l | 0.04% | 1 | 剪 | 74 |
tʃ - s | 0.02% | 1 | 蠅 | 75 |
ʒ - tsh | 0.14% | 1 | 斜 | 76 |
ʒ - s | 0.78% | 3 | 謝尋順 | 77 |
ʒ - h | 1.4% | 4 | 現形熊雄 | 78 |
ʒ - ts | 0.09% | 1 | 船 | 79 |
ʒ - n | 1.92% | 2 | 軟讓 | 80 |
ʒ - k | 0.07% | 1 | 縣 | 81 |
ʒ - l | 0.12% | 1 | 閏 | 82 |
tsh - tsh | 36.15% | 26 | 車初取菜刺草糙抄湊臭擦七村寸倉瘡廠唱秤側測策尺蔥充沖 | 83 |
tsh - kh | 0.26% | 2 | 氣看 | 84 |
tsh - th | 1.18% | 4 | 抽窗拆畜 | 85 |
tsh - s | 0.03% | 1 | 產 | 86 |
tsh - t | 0.03% | 1 | 擇 | 87 |
z - ts | 2.09% | 8 | 蛇十錢舌前實石族 | 88 |
z - s | 5.27% | 13 | 射祠寺時隨垂壽習善神辰城贖 | 89 |
z - t | 0.75% | 5 | 池朝纏陳唇 | 90 |
z - l | 0.71% | 4 | 字繞熱褥 | 91 |
z - kh | 0.06% | 1 | 柿 | 92 |
z - tsh | 0.2% | 2 | 市蠶 | 93 |
z - 零 | 0.04% | 1 | 葉 | 94 |
z - h | 0.03% | 1 | 嫌 | 95 |
z - th | 0.07% | 1 | 程 | 96 |
f - g | 0.34% | 1 | 吳 | 97 |
f - h | 6.57% | 9 | 虎戶府付好副歡福服 | 98 |
f - 零 | 0.09% | 1 | 壺 | 99 |
f - p | 0.95% | 3 | 富婦佛 | 100 |
ŋ - g | 6.12% | 3 | 五熬藕 | 101 |
ŋ - 零 | 0.19% | 1 | 暗 | 102 |
ŋ - k | 0.12% | 1 | 鹹 | 103 |
ŋ - h | 0.16% | 1 | 岸 | 104 |
ŋ - ŋ | 2.86% | 1 | 硬 | 105 |
n - l | 10.73% | 14 | 女南念難暖亂鄰嫩輪浪冷弄膿濃 | 106 |
n - g | 0.66% | 2 | 藝顏 | 107 |
n - n | 13.79% | 8 | 泥藍染林蘭懶爛能 | 108 |
n - h | 0.16% | 2 | 蟻耳 | 109 |
n - s | 0.04% | 1 | 鹽 | 110 |
n - ŋ | 0.69% | 1 | 眼 | 111 |
n - 零 | 0.04% | 1 | 煙 | 112 |
tʃh - kh | 17.24% | 15 | 區溪契器虧敲欠淺牽圈勸缺慶輕曲 | 113 |
tʃh - tsh | 6.27% | 10 | 吹簽鏟親春出搶雀清青 | 114 |
tʃh - ts | 0.16% | 2 | 浸截 | 115 |
tʃh - th | 0.09% | 1 | 撤 | 116 |
tʃh - k | 0.03% | 1 | 傑 | 117 |
ɲ - g | 6.67% | 7 | 義驗嚴業孽言銀 | 118 |
ɲ - l | 2.22% | 7 | 黏認亮弱零聾龍 | 119 |
ɲ - 零 | 3.71% | 10 | 厭炎印引隱勻樣贏榮容 | 120 |
ɲ - n | 4.46% | 5 | 連年蓮捏領 | 121 |
ɲ - h | 0.13% | 2 | 遠雲 | 122 |
ɲ - ŋ | 2.29% | 2 | 秧迎 | 123 |
ɲ - ts | 0.03% | 1 | 癢 | 124 |
ɲ - s | 0.03% | 1 | 剩 | 125 |
g - k | 1.69% | 2 | 狂共 | 126 |
聲母總結 | 語言A-語言B字數:994字 - 986字 聲母實際統計字數:932字 (多音字取白讀,所有字一字一「聲母」,無法抉擇的多音字刪除不統計) 語音對應整齊度:24.1% (該值為獨立程度依據字數加權求平均,獨立程度的求取見「方法」中的說明) |
語言A-語言B | 獨立程度 | 字數 | 屬字 | 流水 |
---|---|---|---|---|
o - ɔ | 0.28% | 2 | 多所 | 1 |
o - ua | 1.53% | 3 | 拖歌破 | 2 |
o - o | 3.34% | 6 | 鑼河婆躲鎖錯 | 3 |
o - ia | 0.16% | 1 | 鵝 | 4 |
o - ə | 1.48% | 4 | 果火貨禍 | 5 |
o - aʔ | 0.82% | 2 | 搭盒 | 6 |
o - ap | 0.41% | 1 | 鴿 | 7 |
o - an | 1.08% | 3 | 毯單難 | 8 |
o - a~ | 0.2% | 1 | 藍 | 9 |
o - iam | 0.12% | 1 | 鹹 | 10 |
o - ua~ | 2.55% | 5 | 炭彈懶爛傘 | 11 |
o - uaʔ | 1.67% | 3 | 渴末闊 | 12 |
o - uan | 0.14% | 1 | 亂 | 13 |
o - əʔ | 1.63% | 2 | 奪郭 | 14 |
o - ɔk | 0.82% | 2 | 各霍 | 15 |
o - oʔ | 2.3% | 3 | 鶴惡桌 | 16 |
o - ◌ŋ | 0.07% | 1 | 霜 | 17 |
o - ak | 0.63% | 2 | 縛剝 | 18 |
o - iɔk | 0.2% | 1 | 鐲 | 19 |
o - iŋ | 0.07% | 1 | 冷 | 20 |
o - i~ | 0.57% | 3 | 梗硬爭 | 21 |
o - ia~ | 0.12% | 1 | 聲 | 22 |
a - ua | 4.25% | 5 | 大沙蛇帶刷 | 23 |
a - e | 10.88% | 8 | 把爬馬茶假嫁牙蝦 | 24 |
a - a~ | 0.82% | 2 | 罵打 | 25 |
a - a | 1.67% | 3 | 下啞拉 | 26 |
a - ia | 0.63% | 2 | 車射 | 27 |
a - ə | 0.37% | 2 | 胎袋 | 28 |
a - ai | 1.48% | 4 | 台來菜財 | 29 |
a - aʔ | 7.35% | 6 | 踏塔閘夾鴨拍 | 30 |
a - ap | 1.63% | 2 | 雜蠟 | 31 |
a - am | 0.23% | 1 | 杉 | 32 |
a - at | 1.41% | 3 | 達擦紮 | 33 |
a - uaʔ | 0.19% | 1 | 辣 | 34 |
a - eʔ | 6.53% | 4 | 白客麥隔 | 35 |
a - iaʔ | 2.3% | 3 | 拆額摘 | 36 |
a - iak | 0.39% | 2 | 窄肉 | 37 |
a - ioʔ | 0.29% | 1 | 石 | 38 |
uo - o | 0.57% | 1 | 個 | 39 |
uo - ə | 2.27% | 2 | 坐過 | 40 |
uo - au | 2.17% | 2 | 罩找 | 41 |
uo - iau | 1.56% | 1 | 抄 | 42 |
uo - oʔ | 1.56% | 1 | 作 | 43 |
uo - ◌ŋ | 0.43% | 1 | 樁 | 44 |
ia - io | 0.48% | 1 | 茄 | 45 |
ia - iaʔ | 8.65% | 3 | 借壁錫 | 46 |
ia - ia | 21.3% | 6 | 寫斜謝爺野夜 | 47 |
ia - iam | 0.45% | 1 | 黏 | 48 |
ia - i | 0.2% | 1 | 劈 | 49 |
ia - at | 0.59% | 1 | 笛 | 50 |
io - ə | 0.18% | 1 | 螺 | 51 |
io - a | 1.45% | 2 | 交敲 | 52 |
io - oʔ | 2% | 2 | 著學 | 53 |
io - iɔk | 0.4% | 1 | 弱 | 54 |
io - ioʔ | 0.57% | 1 | 約 | 55 |
io - ak | 1.23% | 2 | 角殼 | 56 |
io - i~ | 4.5% | 6 | 病井清姓青星 | 57 |
io - ia~ | 8.47% | 6 | 餅名領贏聽定 | 58 |
io - iŋ | 0.52% | 2 | 輕零 | 59 |
io - an | 0.94% | 2 | 瓶釘 | 60 |
ya - ia | 2.56% | 1 | 靴 | 61 |
ya - ua | 2.78% | 1 | 抓 | 62 |
ya - uan | 2.22% | 1 | 圈 | 63 |
iɛ - ia | 0.35% | 1 | 姐 | 64 |
iɛ - a | 0.41% | 1 | 柴 | 65 |
iɛ - ue | 0.7% | 2 | 街鞋 | 66 |
iɛ - i | 0.12% | 1 | 弟 | 67 |
iɛ - u | 0.24% | 1 | 有 | 68 |
iɛ - iap | 6.06% | 2 | 業協 | 69 |
iɛ - iam | 0.27% | 1 | 點 | 70 |
iɛ - at | 3.15% | 3 | 瞎別截 | 71 |
iɛ - ian | 0.3% | 1 | 剪 | 72 |
iɛ - i~ | 0.57% | 2 | 淺扁 | 73 |
iɛ - iat | 6.06% | 4 | 滅列傑孽 | 74 |
iɛ - an | 0.27% | 1 | 牽 | 75 |
iɛ - iʔ | 0.76% | 1 | 捏 | 76 |
iɛ - ut | 0.76% | 1 | 出 | 77 |
ua - ue | 12.59% | 6 | 瓜花化掛畫話 | 78 |
ua - ia | 0.7% | 1 | 瓦 | 79 |
ua - ua | 0.76% | 1 | 華 | 80 |
ua - uat | 2.27% | 1 | 法 | 81 |
ua - uiʔ | 4.55% | 1 | 刮 | 82 |
ua - əʔ | 1.82% | 1 | 襪 | 83 |
u - ɔ | 18.92% | 15 | 譜布鋪簿步箍古苦吳虎壺戶烏雨芋 | 84 |
u - u | 12.84% | 10 | 府付父武霧句富副浮婦 | 85 |
u - o | 2.77% | 5 | 抱帽高靠好 | 86 |
u - uaʔ | 0.22% | 1 | 潑 | 87 |
u - ut | 0.41% | 1 | 佛 | 88 |
u - ◌ŋʔ | 2.44% | 1 | 物 | 89 |
u - oʔ | 0.3% | 1 | 薄 | 90 |
u - ak | 1.69% | 3 | 握木目 | 91 |
u - ɔk | 3.9% | 4 | 穀屋福服 | 92 |
əu - ɔ | 4.7% | 8 | 賭土圖杜奴路租老 | 93 |
əu - ɯ | 0.15% | 1 | 書 | 94 |
əu - iau | 2.39% | 3 | 柱朝繞 | 95 |
əu - iu | 1.28% | 3 | 樹綢愁 | 96 |
əu - o | 3.48% | 6 | 刀討桃糙造熬 | 97 |
əu - a | 0.19% | 1 | 早 | 98 |
əu - au | 3.33% | 6 | 灶草偷夠後厚 | 99 |
əu - io | 2.13% | 4 | 照燒抖藕 | 100 |
əu - ut | 0.35% | 1 | 卒 | 101 |
əu - oʔ | 0.27% | 1 | 落 | 102 |
əu - ak | 0.65% | 2 | 讀毒 | 103 |
əu - ɔk | 0.85% | 2 | 鹿族 | 104 |
əu - iaʔ | 0.27% | 1 | 宿 | 105 |
əu - iak | 0.91% | 3 | 畜熟燭 | 106 |
əu - iɔk | 5.32% | 5 | 粥足贖屬褥 | 107 |
au - ɔ | 0.69% | 2 | 褲道 | 108 |
au - ue | 0.19% | 1 | 初 | 109 |
au - ɯ | 1.43% | 2 | 鋤去 | 110 |
au - iu | 0.33% | 1 | 取 | 111 |
au - o | 3.64% | 4 | 腦嫂號瘦 | 112 |
au - au | 17.61% | 9 | 炮鬧頭豆走湊鉤狗口 | 113 |
au - ɔk | 0.5% | 1 | 縮 | 114 |
零 - ɔ | 3.45% | 1 | 五 | 115 |
ai - ɯ | 0.89% | 2 | 女豬 | 116 |
ai - iu | 0.21% | 1 | 住 | 117 |
ai - ai | 6.96% | 7 | 該海害拜派解梨 | 118 |
ai - ue | 0.48% | 2 | 改蟹 | 119 |
ai - i | 2.06% | 5 | 刺死四遲李 | 120 |
ai - ə | 0.14% | 1 | 飛 | 121 |
ai - au | 0.14% | 1 | 流 | 122 |
ai - ua~ | 0.16% | 1 | 看 | 123 |
ai - at | 3.85% | 4 | 栗虱賊力 | 124 |
ai - it | 3.13% | 3 | 七侄直 | 125 |
ai - ak | 2.16% | 3 | 北塞六 | 126 |
ai - iak | 0.6% | 2 | 色竹 | 127 |
y - ɯ | 5.76% | 5 | 呂徐除渠余 | 128 |
y - ɔ | 0.11% | 1 | 許 | 129 |
y - u | 6.11% | 6 | 主輸豎區遇裕 | 130 |
y - i | 0.08% | 1 | 移 | 131 |
y - ip | 0.54% | 1 | 入 | 132 |
y - uan | 0.22% | 1 | 閂 | 133 |
y - ◌ŋ | 2.78% | 5 | 轉磚卷勸遠 | 134 |
y - un | 0.08% | 1 | 船 | 135 |
y - əʔ | 0.65% | 1 | 月 | 136 |
y - ui~ | 0.32% | 1 | 縣 | 137 |
y - uiʔ | 1.61% | 1 | 血 | 138 |
y - ut | 0.54% | 1 | 律 | 139 |
y - iɔk | 0.32% | 1 | 劇 | 140 |
y - ak | 0.25% | 1 | 菊 | 141 |
y - iak | 2.46% | 4 | 曲局玉浴 | 142 |
ɿ - ɯ | 0.91% | 3 | 鋸資祠 | 143 |
ɿ - e | 0.12% | 1 | 制 | 144 |
ɿ - i | 12.01% | 18 | 世泥紫池饑子字絲寺治柿試時市記棋喜希 | 145 |
ɿ - ue | 0.22% | 2 | 洗雞 | 146 |
ɿ - ai | 0.58% | 3 | 知師使 | 147 |
ɿ - ua | 0.12% | 1 | 紙 | 148 |
ɿ - a | 0.51% | 2 | 寄騎 | 149 |
ɿ - ia | 0.11% | 1 | 蟻 | 150 |
ɿ - ui | 0.44% | 3 | 幾氣季 | 151 |
ɿ - iam | 0.75% | 3 | 尖占嫌 | 152 |
ɿ - i~ | 1.1% | 5 | 染鹽錢纏扇 | 153 |
ɿ - iʔ | 0.94% | 2 | 接舌 | 154 |
ɿ - iat | 0.47% | 2 | 折吉 | 155 |
ɿ - iap | 0.47% | 1 | 葉 | 156 |
ɿ - ip | 5.87% | 5 | 集習急及吸 | 157 |
ɿ - ap | 0.28% | 1 | 十 | 158 |
ɿ - ui~ | 0.56% | 2 | 眼先 | 159 |
ɿ - an | 0.08% | 1 | 顏 | 160 |
ɿ - ua~ | 0.07% | 1 | 線 | 161 |
ɿ - ian | 0.85% | 3 | 善顯煙 | 162 |
ɿ - uaʔ | 0.13% | 1 | 熱 | 163 |
ɿ - ioʔ | 1.81% | 3 | 歇惜席 | 164 |
ɿ - ueʔ | 0.7% | 1 | 切 | 165 |
ɿ - at | 0.11% | 1 | 實 | 166 |
ɿ - it | 1.41% | 3 | 失織積 | 167 |
ɿ - iak | 0.27% | 2 | 式擊 | 168 |
uei - ɯ | 0.42% | 1 | 魚 | 169 |
uei - ui | 9.94% | 7 | 開桂規危位肥胃 | 170 |
uei - ai | 1.07% | 2 | 愛蓋 | 171 |
uei - ə | 1.07% | 2 | 灰回 | 172 |
uei - ua | 0.49% | 1 | 外 | 173 |
uei - ue | 0.9% | 2 | 會衛 | 174 |
uei - i | 0.15% | 1 | 味 | 175 |
uei - uaʔ | 0.53% | 1 | 割 | 176 |
ei - ue | 1.33% | 3 | 貝杯背 | 177 |
ei - ə | 4.37% | 5 | 配賠妹罪歲 | 178 |
ei - ui~ | 0.38% | 1 | 煤 | 179 |
ei - ui | 8.49% | 8 | 對雷碎肺隨垂類醉 | 180 |
ei - i | 0.1% | 1 | 碑 | 181 |
ei - iu | 1.03% | 2 | 抽手 | 182 |
ei - au | 0.17% | 1 | 臭 | 183 |
ei - an | 0.23% | 1 | 慢 | 184 |
ei - ua~ | 0.19% | 1 | 滿 | 185 |
ei - uan | 0.26% | 1 | 暖 | 186 |
ei - uaʔ | 0.35% | 1 | 撥 | 187 |
ei - əʔ | 0.77% | 1 | 雪 | 188 |
ə - ai | 3.83% | 4 | 排埋牌敗 | 189 |
ə - ue | 0.81% | 2 | 買賣 | 190 |
ə - i | 0.14% | 1 | 兒 | 191 |
ə - au | 0.23% | 1 | 包 | 192 |
ə - a | 0.48% | 1 | 飽 | 193 |
ə - ueʔ | 2.63% | 1 | 八 | 194 |
ə - uaʔ | 1.91% | 2 | 殺脫 | 195 |
ə - iat | 1.75% | 2 | 撤設 | 196 |
ə - iak | 4.01% | 4 | 特刻擇策 | 197 |
ə - eʔ | 1.05% | 1 | 格 | 198 |
i - e | 1.5% | 3 | 幣低系 | 199 |
i - ue | 1.92% | 5 | 藝遞犁溪契 | 200 |
i - i | 2.58% | 7 | 米義戲比器姨意 | 201 |
i - ui | 0.62% | 3 | 梯屁衣 | 202 |
i - iʔ | 3% | 3 | 剃碟鐵 | 203 |
i - ai | 0.36% | 2 | 西眉 | 204 |
i - ə | 0.82% | 3 | 皮被尾 | 205 |
i - iu | 0.53% | 2 | 酒油 | 206 |
i - au | 0.09% | 1 | 九 | 207 |
i - u | 0.11% | 1 | 舊 | 208 |
i - i~ | 2.25% | 6 | 添甜變棉天年 | 209 |
i - iat | 1.5% | 3 | 跌憋篾 | 210 |
i - aʔ | 0.8% | 2 | 貼益 | 211 |
i - ap | 0.4% | 1 | 汁 | 212 |
i - ian | 0.53% | 2 | 田墊 | 213 |
i - it | 2% | 3 | 筆匹一 | 214 |
i - at | 0.15% | 1 | 密 | 215 |
i - iak | 0.38% | 2 | 逼極 | 216 |
uɛ - ue | 0.55% | 1 | 怪 | 217 |
uɛ - uai | 14.29% | 2 | 塊壞 | 218 |
uɛ - uaʔ | 1.3% | 1 | 活 | 219 |
uɛ - ut | 2.38% | 1 | 滑 | 220 |
uɛ - ɔk | 1.43% | 1 | 國 | 221 |
uɛ - iak | 0.68% | 1 | 或 | 222 |
uai - uai | 25% | 2 | 拐歪 | 223 |
uai - uat | 6.25% | 1 | 發 | 224 |
uai - ut | 4.17% | 1 | 骨 | 225 |
in - i | 0.21% | 2 | 鼻耳 | 226 |
in - in | 12.35% | 11 | 品貧民鄰進親新認緊印引 | 227 |
in - a~ | 0.2% | 1 | 林 | 228 |
in - im | 11.11% | 7 | 浸心尋沉金琴音 | 229 |
in - un | 1.31% | 5 | 銀筋勤近隱 | 230 |
in - iu~ | 8.71% | 8 | 漿匠想像薑響癢樣 | 231 |
in - 零 | 1.02% | 1 | 秧 | 232 |
in - aŋ | 0.05% | 1 | 講 | 233 |
in - iŋ | 2.37% | 6 | 冰剩興頂停形 | 234 |
in - ia~ | 1.92% | 4 | 兵鏡迎廳 | 235 |
in - i~ | 0.57% | 3 | 柄靜經 | 236 |
yei - ə | 0.45% | 1 | 吹 | 237 |
yei - ui | 22.07% | 8 | 虧跪追錘水櫃鬼貴 | 238 |
yei - u | 0.53% | 1 | 龜 | 239 |
iau - au | 1.45% | 1 | 校 | 240 |
iau - io | 2.08% | 1 | 表 | 241 |
iau - a | 3.03% | 1 | 焦 | 242 |
iəu - io | 23.15% | 10 | 票廟小笑橋轎腰搖釣叫 | 243 |
iəu - iau | 7.41% | 4 | 鳥條料簫 | 244 |
iəu - au | 0.16% | 1 | 樓 | 245 |
iəu - iu | 8.89% | 6 | 球休優右丟幼 | 246 |
iəu - iɔk | 1.48% | 2 | 雀育 | 247 |
iəu - iaʔ | 0.46% | 1 | 削 | 248 |
iəu - ioʔ | 2.12% | 2 | 腳藥 | 249 |
iəu - iak | 0.18% | 1 | 綠 | 250 |
an - am | 12.7% | 4 | 貪蠶感暗 | 251 |
an - a~ | 2.86% | 2 | 甘衫 | 252 |
an - iam | 1.68% | 2 | 喊減 | 253 |
an - ua~ | 0.36% | 1 | 岸 | 254 |
an - an | 3.78% | 3 | 漢產限 | 255 |
an - ian | 0.48% | 1 | 戰 | 256 |
an - uan | 0.48% | 1 | 端 | 257 |
oŋ - am | 1.67% | 3 | 潭南含 | 258 |
oŋ - a~ | 1.5% | 3 | 膽淡三 | 259 |
oŋ - un | 0.04% | 1 | 筍 | 260 |
oŋ - ◌ŋ | 6.95% | 11 | 湯糖倉鋼糠長裝瘡床光狂 | 261 |
oŋ - ɔŋ | 8.89% | 8 | 浪蓬懂洞宋豐鳳濃 | 262 |
oŋ - iu~ | 1.78% | 4 | 張廠唱上 | 263 |
oŋ - iŋ | 2.63% | 7 | 傷朋猛宮腫種沖 | 264 |
oŋ - iɔŋ | 5.21% | 5 | 嘗中終充恭 | 265 |
oŋ - 零 | 0.83% | 1 | 黃 | 266 |
oŋ - aŋ | 10.94% | 16 | 放網綁雙通弄公孔紅翁統膿蟲縫重共 | 267 |
oŋ - i~ | 0.05% | 1 | 棚 | 268 |
iɛn - a~ | 0.4% | 1 | 監 | 269 |
iɛn - iam | 19.06% | 9 | 簽驗險厭炎劍欠嚴念 | 270 |
iɛn - i~ | 0.5% | 2 | 鉗連 | 271 |
iɛn - ui~ | 6.4% | 4 | 店間蓮肩 | 272 |
iɛn - an | 0.24% | 1 | 奸 | 273 |
iɛn - ian | 9.6% | 6 | 騙便建言典現 | 274 |
iɛn - ia~ | 0.94% | 2 | 件健 | 275 |
uan - uan | 15% | 3 | 犯頑反 | 276 |
uan - un | 0.64% | 1 | 晚 | 277 |
ən - əm | 2.38% | 1 | 參 | 278 |
ən - am | 0.26% | 1 | 針 | 279 |
ən - im | 1.06% | 2 | 深任 | 280 |
ən - an | 0.56% | 2 | 扮陳 | 281 |
ən - ua~ | 1.9% | 4 | 搬半判盤 | 282 |
ən - ə | 0.11% | 1 | 短 | 283 |
ən - ◌ŋ | 4.02% | 7 | 斷酸算飯村能僧 | 284 |
ən - uan | 0.63% | 2 | 選翻 | 285 |
ən - un | 2.99% | 7 | 吞根恨蹲輪俊唇 | 286 |
ən - in | 4.29% | 6 | 鎮震神辰肯秤 | 287 |
ən - iŋ | 1.92% | 5 | 證省耕貞整 | 288 |
ən - i~ | 0.3% | 2 | 更坑 | 289 |
ən - ia~ | 0.56% | 2 | 程城 | 290 |
un - ua~ | 15.31% | 7 | 肝汗安官歡換碗 | 291 |
un - uan | 1.67% | 2 | 完彎 | 292 |
