序 | 義項 | 素詞(原記錄) | 詞(規範化後) | 音節分析 |
---|---|---|---|---|
黎語·黎語杞話 海南五指山市通什鎮番茅村 | ||||
1 | 井 | nam55rau11 | nam55rau11 | |
2 | 涼水 | nam55gan11 | nam55gan11 | |
3 | 口水 | nam33ɬa:i31 | nam33ɬa:i31 | |
4 | 墨 | nam33mok55 | nam33mok55 | |
5 | 墨斗 | le:ŋ33tha:i53nam33mok55 | le:ŋ33tha:i53nam33mok55 | |
6 | 墨水匣 | nam33mok55 | nam33mok55 | |
7 | 奶水 | nam33tsi53 | nam33tsi53 | |
8 | 腹瀉 | ha:i33nam33 | ha:i33nam33 | |
9 | 水 | nam55 | nam55 | |
10 | 水坑 | nam55lo:ŋ31 | nam55lo:ŋ31 | |
11 | 溝 | nam33kai14 | nam33kai14 | |
12 | 煙筒 | thau31za11nam55 | thau31za11nam55 | |
13 | 水蛇 | ɬa121nam33 | ɬa121nam33 | |
14 | 汗 | nam33gwan31 | nam33gwan31 | |
15 | 大河 | nam33loŋ31 | nam33loŋ31 | |
16 | 湯藥 | nam33za11 | nam33za11 | |
17 | 河岸 | ŋa:i53nam33 | ŋa:i53nam33 | |
18 | 河灘 | ŋa:i53nam33 | ŋa:i53nam33 | |
19 | 泉 | nam55zom14 | nam55zom14 | |
20 | 洗臉水 | nam33tɯ:p55daŋ31 | nam33tɯ:p55daŋ31 | |
21 | 洪水 | pi14nam33loŋ31 | pi14nam33loŋ31 | |
22 | 河(溪) | nam33kho:ŋ31 | nam33kho:ŋ31 | |
23 | 瀑布 | nam55phe11 | nam55phe11 | |
24 | 火藥 | nam55za11thoŋ55 | nam55za11thoŋ55 | |
25 | 熱水 | nam33ti:t55 | nam33ti:t55 | |
26 | 牛奶 | nam33tsi55ȵiu31 | nam33tsi55ȵiu31 | |
27 | 痰 | nam33ha:p55 | nam33ha:p55 | |
28 | 眼淚 | nam33tsha31 | nam33tsha31 | |
29 | 秧雞 | khai31nam55de:ŋ55 | khai31nam55de:ŋ55 | |
30 | 稀(粥) | nam55 | nam55 | |
31 | 粥 | tha53nam33 | tha53nam33 | |
32 | 米湯 | nam33tha53 | nam33tha53 | |
33 | 精液 | nam33ple:ŋ31 | nam33ple:ŋ31 | |
34 | 糖 | nam33ma:i33 | nam33ma:i33 | |
35 | 芋頭 | ge:ʔ14nam55 | ge:ʔ14nam55 | |
36 | 蜂蜜 | nam33ka:i31 | nam33ka:i31 | |
37 | 酸湯 | nam33tha53fa33 | nam33tha53fa33 | |
38 | 酸湯 | nam33tshai31fa33 | nam33tshai31fa33 | |
39 | 露水 | nam33ka:u14 | nam33ka:u14 | |
40 | 鼻涕 | nam33khat55 | nam33khat55 | |
漢義切字分析:水11 河4 湯4 墨3 奶2 藥2 酸2 井1 涼1 口1 斗1 匣1 腹1 瀉1 坑1 溝1 煙1 筒1 蛇1 汗1 大1 岸1 灘1 泉1 洗1 臉1 洪1 瀑1 布1 火1 熱1 牛1 痰1 眼1 淚1 秧1 雞1 稀1 粥1 米1 精1 液1 糖1 芋1 頭1 蜂1 蜜1 露1 鼻1 涕1 |