序 | 義項 | 素詞(原記錄) | 詞(規範化後) | 音節分析 |
---|---|---|---|---|
布芒語 語保2021 雲南紅河州金平縣國營農場曼仗村 | ||||
1 | 下棋 | ȵa:i21pɛ55 | ȵa:i21pɛ55 | |
2 | 絲瓜 | pɛ55bɔp24 | pɛ55bɔp24 | |
3 | 冬瓜 | pɛ55pia24 | pɛ55pia24 | |
4 | 南瓜 | pɛ55ʔɯ24 | pɛ55ʔɯ24 | |
5 | 向日葵 | pɛ55ŋa:i55ŋi55 | pɛ55ŋa:i55ŋi55 | |
6 | 紐扣 | pɛ55pɔm24 | pɛ55pɔm24 | |
7 | 扣眼 | tu51pɛ55pom24 | tu51pɛ55pom24 | |
8 | 摘(花果) | pɛ12 | pɛ12 | |
9 | 斷乳 | pɛ24mum24 | pɛ24mum24 | |
10 | 李子 | pɛ55man21 | pɛ55man21 | |
11 | 李樹 | lam51pɛ55man21 | lam51pɛ55man21 | |
12 | 枇杷 | pɛ55phi21pha55 | pɛ55phi21pha55 | |
13 | 果 | pɛ55 | pɛ55 | |
14 | 棗樹 | lam51pɛ55tsa:u51tsɯ51 | lam51pɛ55tsa:u51tsɯ51 | |
15 | 柚 | pɛ55puk43 | pɛ55puk43 | |
16 | 柿 | pɛ55ɕɯ24xua55 | pɛ55ɕɯ24xua55 | |
17 | 栗 | pɛ55pa:n51lɛ21 | pɛ55pa:n51lɛ21 | |
18 | 核桃 | pɛ55xə21thau55 | pɛ55xə21thau55 | |
19 | 桃 | pɛ55paŋ24 | pɛ55paŋ24 | |
20 | 桃樹 | lam51pɛ55paŋ24 | lam51pɛ55paŋ24 | |
21 | 梨 | pɛ55sa33lɛ21 | pɛ55sa33lɛ21 | |
22 | 棋 | pɛ55 | pɛ55 | |
23 | 椰子 | pɛ55pa:u21 | pɛ55pa:u21 | |
24 | 橘 | pɛ55ŋɛ51 | pɛ55ŋɛ51 | |
25 | 橙子 | pɛ55kɛŋ24 | pɛ55kɛŋ24 | |
26 | 水果 | pɛ55mai21 | pɛ55mai21 | |
27 | 瓜 | pɛ55 | pɛ55 | |
28 | 瓜籽 | ȵɔŋ55pɛ55 | ȵɔŋ55pɛ55 | |
29 | 瓜皮 | tsa:n51pɛ55kɛn24 | tsa:n51pɛ55kɛn24 | |
30 | 瓜藤 | mɯ51pɛ55 | mɯ51pɛ55 | |
31 | 石榴 | pɛ55ɕiŋ21liu24 | pɛ55ɕiŋ21liu24 | |
32 | 秤砣 | pɛ55kɯn55 | pɛ55kɯn55 | |
33 | 紐扣 | pɛ55pom24pha:i12 | pɛ55pom24pha:i12 | |
34 | 耳垂 | pɛ55to43 | pɛ55to43 | |
35 | 舂 | pɛ12 | pɛ12 | |
36 | 芭蕉 | pɛ55ti24rɯŋ55 | pɛ55ti24rɯŋ55 | |
37 | 花椒 | pɛ55xɛn24 | pɛ55xɛn24 | |
38 | 花生 | pɛ55lɔ21ɕu:ŋ33 | pɛ55lɔ21ɕu:ŋ33 | |
39 | 苦瓜 | pɛ55rɔm55ha:ŋ24 | pɛ55rɔm55ha:ŋ24 | |
40 | 茄 | pɛ55kɯa55 | pɛ55kɯa55 | |
41 | 荔枝 | pɛ55ka:i21 | pɛ55ka:i21 | |
42 | 荸薺 | pɛ55hɛu24 | pɛ55hɛu24 | |
43 | 菠蘿 | pɛ55kɛŋ55 | pɛ55kɛŋ55 | |
44 | 菠蘿蜜 | pɛ55mi21 | pɛ55mi21 | |
45 | 葡萄 | pɛ55phu21tha:u55 | pɛ55phu21tha:u55 | |
46 | 葫蘆 | pɛ55ko55 | pɛ55ko55 | |
47 | 西瓜 | pɛ55kɛn24ʔɔm12 | pɛ55kɛn24ʔɔm12 | |
48 | 番茄 | pɛ55kɯa55ba24 | pɛ55kɯa55ba24 | |
49 | 辣椒 | pɛ55ʔɯət24 | pɛ55ʔɯət24 | |
50 | 香蕉 | pɛ55ti24koi55 | pɛ55ti24koi55 | |
51 | 雞皮疙瘩 | ma24pɛ24 | ma24pɛ24 | |
52 | 黃泡樹莓 | pɛ55tum21bu24 | pɛ55tum21bu24 | |
53 | 黃瓜 | pɛ55kɛn24 | pɛ55kɛn24 | |
漢義切字分析:瓜10 樹4 扣3 子3 桃3 棋2 紐2 李2 果2 皮2 蕉2 花2 椒2 茄2 菠2 蘿2 黃2 下1 絲1 冬1 南1 向1 日1 葵1 眼1 摘1 斷1 乳1 枇1 杷1 棗1 柚1 柿1 栗1 核1 梨1 椰1 橘1 橙1 水1 籽1 藤1 石1 榴1 秤1 砣1 耳1 垂1 舂1 芭1 生1 苦1 荔1 枝1 荸1 薺1 蜜1 葡1 萄1 葫1 蘆1 西1 番1 辣1 香1 雞1 疙1 瘩1 泡1 莓1 |