概貌 | |
---|---|
分支 | rGyalrongic |
語言 | Lavrung (Maerkang Muerzong) |
數據出處 | |
詞條數 | 414 |
有效詞條數 | 114 |
切分後音節數 | 142 |
總符號數 | 703 |
音節符號平均長度 | 5(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | p 7 | t 3 | c 2 | k 1 | q 2 | ʔ 1 | ||||||||||
塞送清 | pʰ 2 | tʰ 3 | kʰ 2 | |||||||||||||
塞濁 | d 3 | ɟ 3 | ||||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ||||||||||||||||
塞擦送清 | tsʰ 3 | tɕʰ 1 | ||||||||||||||
塞擦濁 | dz 1 | |||||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | s 1 | ʃ 1 | x 2 | χ 1 | ||||||||||||
擦濁 | v 1 | z 2 | j 3 | ʁ 2 | ||||||||||||
鼻 | m 3 | n 4 | ȵ 2 | ŋ 7 | ||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | r 4 | |||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 2 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ɬ 1 | |||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | ||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | p 4.9 ŋ 4.9 r 2.8 n 2.8 d 2.1 j 2.1 ɟ 2.1 m 2.1 k̚ 2.1 t 2.1 rm 2.1 stʰ 2.1 tʰ 2.1 tsʰ 2.1 xn 2.1 br 1.4 c 1.4 ʁ 1.4 kʰ 1.4 l 1.4 mn 1.4 q 1.4 ȵ 1.4 pʰ 1.4 rdz 1.4 rŋ 1.4 sn 1.4 ʃx 1.4 x 1.4 xs 1.4 xtɕ 1.4 z 1.4 βɟ 1.4 ʃ 0.7 dj 0.7 dz 0.7 k 0.7 ɬ 0.7 v 0.7 ɬkʰ 0.7 ɫpʰ 0.7 ɫp 0.7 mŋ 0.7 mtɕʰ 0.7 ndʑ 0.7 ntsʰ 0.7 sʰ 0.7 ŋg 0.7 ŋrj 0.7 pɟ 0.7 |
韻母 | m | n | ŋ | p | t | ʔ | x | s | r | v | ɾ | ɫ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a 19 | am 1 | an 1 | aŋ 4 | ap 1 | at 1 | aʔ 2 | ax 4 | as 4 | ar 3 | av 3 | aɾ 1 | |
e | e 4 | eʔ 1 | |||||||||||
i | i 7 | iʔ 8 | is 4 | ||||||||||
o | o 5 | oʔ 3 | os 1 | ||||||||||
u | u 5 | uʔ 4 | us 3 | ||||||||||
ə | ə 23 | əm 7 | ət 5 | əʔ 6 | əs 1 | əɫ 1 | |||||||
其他 | ak̚2 əns2 ams1 aɾs1 əms1 | ||||||||||||
前50比例 (%) | ə 16.2 a 13.4 iʔ 5.6 əm 4.9 i 4.9 əʔ 4.2 u 3.5 ət 3.5 o 3.5 e 2.8 aŋ 2.8 ax 2.8 as 2.8 uʔ 2.8 is 2.8 oʔ 2.1 us 2.1 ar 2.1 av 2.1 ak̚ 1.4 aʔ 1.4 əns 1.4 əms 0.7 əɫ 0.7 am 0.7 an 0.7 əs 0.7 aɾ 0.7 ams 0.7 at 0.7 eʔ 0.7 ap 0.7 os 0.7 aɾs 0.7 |