| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Southern Loloish |
| 語言 | Akha |
| 數據出處 | AW-TBT |
| 詞條數 | 38 |
| 有效詞條數 | 38 |
| 切分後音節數 | 52 |
| 總符號數 | 177 |
| 音節符號平均長度 | 3.4(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 1 | t 2 | c 2 | k 2 | ||||||||||||
| 塞送清 | ||||||||||||||||
| 塞濁 | b 4 | d 1 | g 1 | |||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ts 2 | |||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | dz 1 | |||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 1 | x 3 | h 1 | |||||||||||||
| 擦濁 | j 1 | ɣ 2 | ||||||||||||||
| 鼻 | m 5 | n 5 | ŋ 3 | |||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | ||||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | ||||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | n 9.6 m 9.6 š 7.7 b 7.7 ŋ 5.8 x 5.8 ɣ 3.8 ts 3.8 c 3.8 t 3.8 k 3.8 j 1.9 dz 1.9 h 1.9 s 1.9 tsḿ 1.9 p 1.9 g 1.9 d 1.9 lḿ 1.9 sm̀ 1.9 | |||||||||||||||
| 韻母 | m | n | ʔ | |
|---|---|---|---|---|
| yu | yuʔ 1 | |||
| yá | yá 1 | |||
| yì | yì 1 | |||
| yø̀ | yø̀ 1 | |||
| yú | yú 1 | |||
| yɔ́ | yɔ́n 1 | |||
| yɔ̄ | yɔ̄ 1 | yɔ̄n 1 | ||
| à | à 13 | |||
| á | á 3 | |||
| é | é 1 | |||
| ì | ì 3 | ìʔ 1 | ||
| í | í 3 | |||
| ø̀ | ø̀ 5 | |||
| ù | ù 2 | |||
| ú | ú 2 | |||
| ā | ā 2 | āʔ 1 | ||
| ɔ́ | ɔ́ 3 | ɔ́m 1 | ||
| ɛ́ | ɛ́ 1 | |||
| 其他 | ||||
| 前50比例 (%) | à 25 ø̀ 9.6 í 5.8 ɔ́ 5.8 á 5.8 ì 5.8 ú 3.8 ù 3.8 ā 3.8 yuʔ 1.9 āʔ 1.9 ɛ́ 1.9 yø̀ 1.9 yɔ̄n 1.9 ɔ́m 1.9 yɔ́n 1.9 yú 1.9 ìʔ 1.9 yɔ̄ 1.9 yì 1.9 é 1.9 yá 1.9 | |||