概貌 | |
---|---|
分支 | Mru |
語言 | Mru |
數據出處 | JAM-VSTB |
詞條數 | 5 |
有效詞條數 | 5 |
切分後音節數 | 5 |
總符號數 | 25 |
音節符號平均長度 | 5(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | p 1 | |||||||||||||||
塞送清 | th 1 | |||||||||||||||
塞濁 | ||||||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ||||||||||||||||
塞擦送清 | ||||||||||||||||
塞擦濁 | ||||||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | ||||||||||||||||
擦濁 | ||||||||||||||||
鼻 | m 1 | |||||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | ||||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 1 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | ||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | th 20 pl 20 m 20 l 20 p 20 |
韻母 | ŋ | t | |
---|---|---|---|
a | a 1 | ||
ai | ai 1 | ||
o | oŋ 1 | ||
ua | ua 1 | ||
ü | üt 1 | ||
其他 | |||
前50比例 (%) | ua 20 oŋ 20 üt 20 a 20 ai 20 |