概貌 | |
---|---|
分支 | Qiangic |
語言 | Pumi (Taoba) |
數據出處 | |
詞條數 | 1143 |
有效詞條數 | 1143 |
切分後音節數 | 2049 |
總符號數 | 7224 |
音節符號平均長度 | 3.5(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | p 99 | t 140 | k 101 | |||||||||||||
塞送清 | ph pʰ 18 | th tʰ 37 | kh kʰ 74 | |||||||||||||
塞濁 | b 73 | d 46 | g 46 | |||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ts 61 | tʂ 23 | tɕ 57 | |||||||||||||
塞擦送清 | tsh tsʰ 29 | tʂh tʂʰ 37 | tɕh tɕʰ 34 | |||||||||||||
塞擦濁 | dz 23 | dʐ 42 | dʑ 33 | |||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | f 1 | s 67 | ʂ 33 | ɕ 61 | x 86 | h 5 | ||||||||||
擦濁 | z 20 | ʐ 18 | ʑ 54 | j 28 | ɣ 36 | |||||||||||
鼻 | m 189 | n 100 | ȵ 53 | ŋ 11 | ||||||||||||
清鼻 | m̥ 18 | n̥ 25 | ȵ̥ 6 | |||||||||||||
滾 | r 73 | |||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 58 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ɬ 37 | |||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | w 18 | |||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | m 9.2 t 6.8 n 4.9 k 4.9 p 4.8 x 4.2 r 3.6 b 3.6 s 3.3 kh 3.3 ɕ 3 ts 3 l 2.8 tɕ 2.8 ʑ 2.6 ȵ 2.6 d 2.2 g 2.2 dʐ 2 ɬ 1.8 ɣ 1.8 th 1.8 tʂh 1.7 ʂ 1.6 dʑ 1.6 tɕh 1.5 j 1.4 tsh 1.3 n̥ 1.2 tʂ 1.1 dz 1.1 z 0.98 m̥ 0.88 w 0.88 ʐ 0.88 ph 0.83 bʐ 0.73 phʐ 0.68 ŋ 0.54 pʐ 0.44 kʰ 0.29 ȵ̥ 0.29 h 0.24 tʂʰ 0.15 tɕʰ 0.15 tsʰ 0.1 tʰ 0.05 pʰʐ 0.05 pʰ 0.05 tś 0.05 |
韻母 | |
---|---|
a | a 206 |
au | au 3 |
e | e 78 |
ei | ei 12 |
i | i 175 |
ie | ie 2 |
io | io 17 |
iu | iu 9 |
iã | iã 20 |
iõ | iõ 3 |
iɐ | iɐ 1 |
iɛ | iɛ 33 |
iɛ̃ | iɛ̃ 2 |
iẽ | iẽ 2 |
o | o 101 |
u | u 124 |
ua | ua 17 |
ue | ue 9 |
ui | ui 12 |
uã | uã 2 |
uɐ | uɐ 27 |
uə | uə 2 |
uɛ | uɛ 11 |
uɛi | uɛi 1 |
uɛ̃ | uɛ̃ 4 |
u̵ | u̵ 56 |
uẽ | uẽ 17 |
y | y 12 |
ya | ya 2 |
ye | ye 4 |
yi | yi 10 |
yø | yø 1 |
yĩ | yĩ 1 |
yɐ | yɐ 2 |
yɛ | yɛ 9 |
yɪ̃ | yɪ̃ 1 |
yẽ | yẽ 5 |
ã | ã 83 |
õ | õ 98 |
ø | ø 15 |
ø̃ | ø̃ 5 |
ā | ā 1 |
ĩ | ĩ 35 |
ī | ī 2 |
ũ | ũ 8 |
ɐ | ɐ 60 |
ɐ̃ | ɐ̃ 2 |
ɐ̄ | ɐ̄ 1 |
ɑ | ɑ 1 |
ɑ̃ | ɑ̃ 1 |
ɔ | ɔ 1 |
ə | ə 488 |
əu | əu 5 |
ə̃ | ə̃ 2 |
ɛ | ɛ 129 |
ɛ̃ | ɛ̃ 28 |
ɨ | ɨ 25 |
ɪ̃ | ɪ̃ 9 |
ɪ̵ | ɪ̵ 1 |
ɯ | ɯ 7 |
ẽ | ẽ 46 |
其他 | |
前50比例 (%) | ə 23.8 a 10.1 i 8.5 ɛ 6.3 u 6.1 o 4.9 õ 4.8 ã 4.1 e 3.8 ɐ 2.9 u̵ 2.7 ẽ 2.2 ĩ 1.7 iɛ 1.6 ɛ̃ 1.4 uɐ 1.3 ɨ 1.2 iã 0.98 io 0.83 ua 0.83 uẽ 0.83 ø 0.73 y 0.59 ui 0.59 ei 0.59 uɛ 0.54 yi 0.49 ɪ̃ 0.44 ue 0.44 yɛ 0.44 iu 0.44 ũ 0.39 ɯ 0.34 yẽ 0.24 əu 0.24 ø̃ 0.24 ye 0.2 uɛ̃ 0.2 au 0.15 iõ 0.15 iẽ 0.1 ɐ̃ 0.1 uə 0.1 ie 0.1 ə̃ 0.1 yɐ 0.1 ī 0.1 iɛ̃ 0.1 uã 0.1 ya 0.1 |