| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Karenic |
| 語言 | Kayaw |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 315 |
| 有效詞條數 | 315 |
| 切分後音節數 | 344 |
| 總符號數 | 1140 |
| 音節符號平均長度 | 3.3(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 8 | t 15 | c 12 | k 16 | ||||||||||||
| 塞送清 | ph 13 | th 26 | ch 13 | kh 20 | ||||||||||||
| 塞濁 | b 13 | d 16 | ||||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 29 | ɕ 6 | x 1 | h 3 | ||||||||||||
| 擦濁 | β 1 | j 13 | ||||||||||||||
| 鼻 | m 29 | n 17 | ||||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 15 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 29 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | w 4 | |||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | m 8.4 l 8.4 s 8.4 th 7.6 kh 5.8 n 4.9 d 4.7 k 4.7 t 4.4 r 4.4 pl 4.1 Ɂ 3.8 j 3.8 b 3.8 ch 3.8 ph 3.8 c 3.5 p 2.3 ɕ 1.7 kl 1.5 pr 1.5 w 1.2 h 0.87 khl 0.58 phr 0.58 β 0.29 tr 0.29 hw 0.29 khw 0.29 phl 0.29 x 0.29 | |||||||||||||||
| 韻母 | |
|---|---|
| a | a 48 |
| e | e 27 |
| i | i 88 |
| o | o 26 |
| u | u 51 |
| á | á 2 |
| ɔ | ɔ 32 |
| ə | ə 36 |
| ɛ | ɛ 15 |
| ɨ | ɨ 14 |
| ʉ | ʉ 4 |
| 其他 | |
| 前50比例 (%) | i 25.6 u 14.8 a 14 ə 10.5 ɔ 9.3 e 7.8 o 7.6 ɛ 4.4 ɨ 4.1 ʉ 1.2 á 0.58 |