分組 (臨時的) |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 出處 | 原始 詞數 |
去重 詞數 |
原 釋文 |
序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tamang 共20材料 | Tamang AH-TND | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Amrit Tamang | 2 | 2 | 英 | 1 |
Tamang AW-TBT | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Weidert 87 TBTo | 22 | 22 | 英 | 2 | |
Tamang STC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Benedict 72 STC | 4 | 4 | 英 | 3 | |
Tamang(Bagmati) AW-TBT | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Weidert 87 TBTo | 123 | 123 | 英 | 4 | |
Tamang(Risiangku) JAM-VSTB | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 78 VSTB | 2 | 2 | 英 | 5 | |
Tamang(Risiangku) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 63 | 63 | 英 | 6 | |
Tamang(Risiangku) MM-PC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 2013 p.c. | 1 | 1 | 英 | 7 | |
Tamang(Risiangku) MM-TamRisQ | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 91 TamQ | 205 | 205 | 英 | 8 | |
Tamang(Risiangku) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 620 | 619 | 英 | 9 | |
Tamang(Sahu) AH-CSDPN | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Hale 73 CSD | 924 | 923 | 英 | 10 | |
Tamang(Sahu) AW-TBT | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Weidert 87 TBTo | 17 | 17 | 英 | 11 | |
Tamang(Sahu) JAM-Ety | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 87 BP | 109 | 109 | 英 | 12 | |
Tamang(Sahu) JAM-VSTB | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 78 VSTB | 6 | 6 | 英 | 13 | |
Tamang(Sahu) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 58 | 58 | 英 | 14 | |
Tamang(Sahu) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 464 | 461 | 英 | 15 | |
Tamang(Sahu) PC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff PC | 1 | 1 | 英 | 16 | |
Tamang(Sahu) SIL-Sahu | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Taylor 72 TmVo | 2000 | 1963 | 英 | 17 | |
Tamang(Sindhuli) AW-TBT | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Weidert 87 TBTo | 2 | 2 | 英 | 18 | |
Tamang(Taglung) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 47 | 47 | 英 | 19 | |
Tamang(Taglung) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 384 | 383 | 英 | 20 | |
2 Gurung 共9材料 | Gurung AH-CSDPN | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Hale 73 CSD | 998 | 998 | 英 | 21 |
Gurung AW-TBT | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Weidert 87 TBTo | 19 | 19 | 英 | 22 | |
Gurung JAM-GSTC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 23 | |
Gurung JAM-VSTB | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 78 VSTB | 3 | 3 | 英 | 24 | |
Gurung STC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Benedict 72 STC | 4 | 4 | 英 | 25 | |
Gurung(Ghachok) JAM-Ety | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 87 BP | 99 | 99 | 英 | 26 | |
Gurung(Ghachok) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 61 | 61 | 英 | 27 | |
Gurung(Ghachok) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 402 | 400 | 英 | 28 | |
Gurung(Ghachok) SIL-Gur | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Glover 72 GuVo | 2183 | 2180 | 英 | 29 | |
3 Manang 共4材料 | Manang(Gyaru) YN-Man | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Nagano 84 Man | 683 | 682 | 英 | 30 |
Manang(Ngawal) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 60 | 60 | 英 | 31 | |
Manang(Prakaa) HM-Prak | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Hoshi 84 | 1136 | 1134 | 英 | 32 | |
Manang(Prakaa) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 280 | 277 | 英 | 33 | |
4 Murmi 共2材料 | Murmi ACST | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 34 |
Murmi WSC-SH | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Coblin 86 | 1 | 1 | 英 | 35 | |
5 Thakali 共13材料 | Thakali AH-CSDPN | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Hale 73 CSD | 904 | 904 | 英 | 36 |
Thakali AW-TBT | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Weidert 87 TBTo | 13 | 13 | 英 | 37 | |
Thakali JAM-GSTC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 38 | |
Thakali STC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Benedict 72 STC | 4 | 4 | 英 | 39 | |
Thakali(Marpha) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 68 | 68 | 英 | 40 | |
Thakali(Marpha) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 282 | 279 | 英 | 41 | |
Thakali(Syang) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 69 | 69 | 英 | 42 | |
Thakali(Syang) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 241 | 236 | 英 | 43 | |
Thakali(Tukche) JAM-Ety | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 87 BP | 103 | 103 | 英 | 44 | |
Thakali(Tukche) JAM-VSTB | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 78 VSTB | 4 | 4 | 英 | 45 | |
Thakali(Tukche) MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 68 | 68 | 英 | 46 | |
Thakali(Tukche) MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 420 | 415 | 英 | 47 | |
Thakali(Tukche) SIL-Thak | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Hari 71a ThVo | 1930 | 1927 | 英 | 48 | |
6 Tam-Sem 共1材料 | Tam-Sem AW-TBT | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Weidert 87 TBTo | 1 | 1 | 英 | 49 |
7 Chantyal 共2材料 | Chantyal NPB-ChanQ | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Noonan 92 | 316 | 316 | 英 | 50 |
Chantyal PC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff PC | 1 | 1 | 英 | 51 | |
8 構擬 共3材料 | *TGTM JAM-GSTC | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 52 |
*TGTM MM-K78 | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 78 Tam | 68 | 68 | 英 | 53 | |
*TGTM MM-Thesis | STEDT | 2.1.4 Tamangish | Mazaudon 94 These | 760 | 758 | 英 | 54 | |
材料取材於STEDT和中國語保工程、它們豐富和美好、感謝原創工作者的辛勤付出!STEDT網站 語保工程網站 |