語支 | 臨時分組 | 材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 著錄/出處 | 原始 詞數 |
去重 詞數 |
原 釋 |
序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車邦共19筆 | 1 車邦 Chepang共15筆 | 車邦 Chepang RC-DOC | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Caughley 00 Chepang | 9286 | 9222 | 英 | 1 |
車邦 Chepang SIL-Chep | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Caughley 72 CVoc | 2008 | 2006 | 英 | 2 | ||
車邦 Chepang AH-CSDPN | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | 764 | 763 | 英 | 3 | ||
車邦 Chepang(Eastern) RC-ChepQ | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Caughley 90 CheQ | 312 | 312 | 英 | 4 | ||
車邦 Chepang AW-TBT | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Weidert 87 TBTo | 142 | 138 | 英 | 5 | ||
車邦 Chepang JAM-Ety | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Matisoff 87 BP | 100 | 100 | 英 | 6 | ||
車邦 Chepang Kansakar..2011 | 維基詞典 Stevey7788建 | Kansakar..2011 | 99 | 99 | 英 | 7 | |||
車邦 Chepang BM-PK7 | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Michailovsky 91 Kr | 41 | 41 | 英 | 8 | ||
車邦 Chepang STC | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Benedict 72 STC | 26 | 26 | 英 | 9 | ||
車邦 Chepang JAM-VSTB | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Matisoff 78 VSTB | 6 | 6 | 英 | 10 | ||
車邦 Chepang RJL-DPTB | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | LaPolla 87 | 4 | 4 | 英 | 11 | ||
車邦 Chepang ACST① | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Chou 72 | 2 | 2 | 英 | 12 | ||
車邦 Chepang ACST② | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Chou 72 | 1 | 1 | 英 | 13 | ||
車邦 Chepang JAM-GSTC | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Matisoff 85 GSTC | 1 | 1 | 英 | 14 | ||
車邦 Chepang WSC-SH | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Coblin 86 | 2 | 2 | 英 | 15 | ||
2 蒲吉 Bujhyal共4筆 | 蒲吉 Bhujel Eastern | 維基詞典 Stevey7788建 | Regmi2007 | 100 | 100 | 英 | 16 | ||
蒲吉 Bhujel North-Western | 維基詞典 Stevey7788建 | Regmi2007 | 100 | 100 | 英 | 17 | |||
蒲吉 Bhujel Mid-Western | 維基詞典 Stevey7788建 | Regmi2007 | 100 | 100 | 英 | 18 | |||
蒲吉 Bhujel Southern | 維基詞典 Stevey7788建 | Regmi2007 | 100 | 100 | 英 | 19 | |||
漢藏語多數取材於STEDT和中國語保工程、它們豐富和美好、感謝原創工作者的辛勤付出!STEDT網站 語保工程網站 |