音節對 | 有效音節 | 競爭數 | 核查表 | 全部組合 | 第一組合 | min | 信噪比 |
---|
mak44-muai31 | mak44lɔ520 原詞:mak44lɔ520 lot13muai31原詞:lot13muai31 | | 原語素 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
廣語素 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
詞 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 1 | 15 |
---|
lɔ520 | 1 | 1 |
---|
字 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 2 | 15 |
---|
lɔ520 | 2 | 2 |
---|
全音 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
半音 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
全部 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 10200 | 151500 |
---|
lɔ520 | 10200 | 10200 |
---|
| 00 11 [20400] 10 01 [161700]
| lɔ520-lot13:161700 mak44-muai31:161700
| 1.6088837520186 | 聲母:8.43 韻母:1.61 聲調:-1.04
|
lɔ520-lot13 | mak44lɔ520 原詞:mak44lɔ520 lot13muai31原詞:lot13muai31 | | 原語素 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
廣語素 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
詞 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 1 | 15 |
---|
lɔ520 | 1 | 1 |
---|
字 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 2 | 15 |
---|
lɔ520 | 2 | 2 |
---|
全音 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
半音 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 0 | 0 |
---|
lɔ520 | 0 | 0 |
---|
全部 | lot13 | muai31 |
---|
mak44 | 10200 | 151500 |
---|
lɔ520 | 10200 | 10200 |
---|
| 00 11 [20400] 10 01 [161700]
| lɔ520-lot13:161700 mak44-muai31:161700
| 1.7623897672411 | 聲母:4.99 韻母:1.76 聲調:-0.82
|