概貌 | |
---|---|
分支 | Western Kiranti |
語言 | Sunwar |
數據出處 | ACST |
詞條數 | 1 |
有效詞條數 | 1 |
切分後音節數 | 1 |
總符號數 | 5 |
音節符號平均長度 | 5(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | k 1 | |||||||||||
塞送清 | ||||||||||||
塞濁 | ||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||
塞擦清 | ||||||||||||
塞擦送清 | ||||||||||||
塞擦濁 | ||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||
擦清 | ||||||||||||
擦濁 | ||||||||||||
鼻 | ||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||
滾 | ||||||||||||
閃 | ||||||||||||
邊 | ||||||||||||
清邊 | ||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||
通音 | ||||||||||||
前50比例 (%) | k 100 |
韻母 | n |
---|---|
u | un 1 |
其他 | |
前50比例 (%) | un 100 |