概貌 | |
---|---|
分支 | Tamangish |
語言 | Manang (Prakaa) |
數據出處 | MM-Thesis |
詞條數 | 280 |
有效詞條數 | 280 |
切分後音節數 | 586 |
總符號數 | 1177 |
音節符號平均長度 | 2(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | p 13 | t 20 | ʈ 12 | c 2 | k 14 | |||||||||||
塞送清 | pʰ 11 | tʰ 14 | ʈʰ 2 | cʰ 7 | kʰ 5 | |||||||||||
塞濁 | ||||||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ts 7 | |||||||||||||||
塞擦送清 | tsʰ 11 | |||||||||||||||
塞擦濁 | ||||||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | s 15 | ʃ 10 | ||||||||||||||
擦濁 | j 11 | |||||||||||||||
鼻 | m 15 | n 12 | ɲ 12 | ŋ 2 | ||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | r 5 | |||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 14 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | w 2 | |||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | t 3.4 s 2.6 m 2.6 tʰ 2.4 l 2.4 k 2.4 p 2.2 ɲ 2 n 2 ʈ 2 pʰ 1.9 kʰj 1.9 j 1.9 tsʰ 1.9 kj 1.9 ʃ 1.7 hr 1.4 cʰ 1.2 ts 1.2 kr 1 kw 1 r 0.85 kʰ 0.85 pr 0.85 ʃj 0.68 pʰr 0.68 mw 0.51 mr 0.51 pʰw 0.51 pʰj 0.51 pʰl 0.51 pj 0.34 ŋ 0.34 ʈʰ 0.34 w 0.34 c 0.34 ml 0.17 pl 0.17 ŋw 0.17 kʰw 0.17 hl 0.17 tsw 0.17 pw 0.17 kʰr 0.17 |
韻母 | m | ŋ | t | r | l | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a 3 | aŋ 20 | at 1 | |||
aː | aː 18 | |||||
e | e 24 | |||||
eː | eː 25 | |||||
i | i 24 | |||||
ie | ie 4 | |||||
iː | iː 15 | |||||
o | o 22 | oŋ 3 | or 5 | |||
oː | oː 7 | |||||
u | u 25 | um 1 | uŋ 11 | ur 2 | ul 1 | |
ui | ui 2 | |||||
uː | uː 7 | |||||
ĩ | ĩ 13 | |||||
ũ | ũ 1 | |||||
ɤ | ɤ 30 | ɤt 1 | ɤr 5 | |||
ẽ | ẽ 27 | |||||
其他 | ||||||
前50比例 (%) | ɤ 5.1 ẽ 4.6 eː 4.3 u 4.3 e 4.1 i 4.1 o 3.8 aŋ 3.4 aː 3.1 iː 2.6 ĩ 2.2 uŋ 1.9 oː 1.2 uː 1.2 or 0.85 ɤr 0.85 ie 0.68 a 0.51 oŋ 0.51 ui 0.34 ur 0.34 ũ 0.17 um 0.17 ɤt 0.17 ul 0.17 at 0.17 |