| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Northern Loloish |
| 語言 | Nasu |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 491 |
| 有效詞條數 | 491 |
| 切分後音節數 | 755 |
| 總符號數 | 2297 |
| 音節符號平均長度 | 3(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 22 | t 26 | ʈ 3 | k 16 | ||||||||||||
| 塞送清 | ph pʰ pʻ 21 | th tʰ tʻ 7 | ʈh ʈʰ 9 | kh kʰ kʻ 10 | ||||||||||||
| 塞濁 | b 22 | d 18 | ɖ 1 | g 5 | ||||||||||||
| 塞送濁 | bʻ 2 | gʻ 3 | ||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ts 15 | tʂ 18 | tɕ 11 | |||||||||||||
| 塞擦送清 | tsh tsʰ 21 | tʂh tʂʰ 9 | tɕh tɕʰ 19 | |||||||||||||
| 塞擦濁 | dz 10 | dʐ 10 | dʑ 4 | |||||||||||||
| 塞擦送濁 | dzʰ dzʻ 2 | dʐʻ 1 | dʑʰ 2 | |||||||||||||
| 擦清 | f 2 | s 58 | ʂ 7 | ɕ 8 | x 8 | h 8 | ||||||||||
| 擦濁 | v 19 | z 13 | ʐ 2 | ʑ 8 | j 2 | ɣ 28 | ||||||||||
| 鼻 | m 40 | n 55 | ɳ 4 | ȵ 14 | ŋ 13 | |||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | ||||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 32 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ɬ 17 | |||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | s 7.7 n 7.3 m 5.3 l 4.2 ɣ 3.7 t 3.4 b 2.9 p 2.9 v 2.5 tʂ 2.4 d 2.4 ɬ 2.3 tɕʰ 2.3 k 2.1 ts 2 pʰ 2 ȵ 1.9 z 1.7 ŋ 1.7 tɕ 1.5 tsʰ 1.5 dʐ 1.3 tsh 1.3 dz 1.3 x 1.1 ʑ 1.1 ɕ 1.1 h 1.1 ʈʰ 1.1 ʂ 0.93 ŋgʰ 0.93 tʂh 0.79 ph 0.66 kh 0.66 g 0.66 th 0.53 ɳ 0.53 dʑ 0.53 ndʰ 0.53 tšʻ 0.53 tʂʰ 0.4 ʈ 0.4 kʰ 0.4 ñ 0.4 gʻ 0.4 mbh 0.26 tɕh 0.26 ɳɖʐ 0.26 ŋh 0.26 ʐ 0.26 | |||||||||||||||
| 韻母 | n | r | ṟ | |
|---|---|---|---|---|
| a | a 30 | an 2 | ||
| a̱ | a̱ 72 | |||
| e | e 47 | er 6 | ||
| e̱ | e̱ 9 | e̱ṟ 7 | ||
| i | i 69 | |||
| i̱ | i̱ 37 | |||
| o | o 68 | |||
| o̱ | o̱ 55 | |||
| u | u 66 | |||
| u̱ | u̱ 4 | |||
| ɔ | ɔ 54 | |||
| ə˞ | ə˞ 3 | |||
| ɚ | ɚ 6 | |||
| ɚ̱ | ɚ̱ 9 | |||
| ɛ | ɛ 6 | |||
| ɤ | ɤ 14 | ɤn 1 | ||
| ɤ̱ | ɤ̱ 18 | |||
| ɯ | ɯ 28 | |||
| ɯ̱ | ɯ̱ 6 | |||
| ɵ | ɵ 17 | |||
| ɿ | ɿ 18 | |||
| ɿ̄ | ɿ̄ 1 | |||
| ɿ̱ | ɿ̱ 2 | |||
| 其他 | ||||
| 前50比例 (%) | a̱ 9.5 i 9.1 o 9 u 8.7 o̱ 7.3 ɔ 7.2 e 6.2 i̱ 4.9 a 4 ɯ 3.7 ɤ̱ 2.4 ɿ 2.4 ɵ 2.3 ɤ 1.9 ɚ̱ 1.2 e̱ 1.2 e̱ṟ 0.93 ɚ 0.79 ɯ̱ 0.79 er 0.79 ɛ 0.79 u̱ 0.53 ə˞ 0.4 ɿ̱ 0.26 an 0.26 ɿ̄ 0.13 ɤn 0.13 | |||