概貌 | |
---|---|
分支 | Northern Chin |
語言 | Tiddim |
數據出處 | GHL-PPB |
詞條數 | 79 |
有效詞條數 | 79 |
切分後音節數 | 79 |
總符號數 | 374 |
音節符號平均長度 | 4.7(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | p 1 | t 4 | k 3 | |||||||||||||
塞送清 | pʻ 1 | tʻ 1 | ||||||||||||||
塞濁 | b 1 | d 1 | ||||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ||||||||||||||||
塞擦送清 | ||||||||||||||||
塞擦濁 | ||||||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | χ 7 | h 1 | ||||||||||||||
擦濁 | z 4 | ɣ 3 | ||||||||||||||
鼻 | m 11 | n 9 | ŋ 2 | |||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | ||||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 6 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | ||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | sʻ 19 m 13.9 n 11.4 χ 8.9 l 7.6 tj 5.1 t 5.1 z 5.1 ŋg 5.1 k 3.8 ɣ 3.8 ŋ 2.5 d 1.3 h 1.3 b 1.3 pʻ 1.3 tʻ 1.3 p 1.3 |
韻母 | m | n | ŋ | p | t | k | l | ʔ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | am 2 | an 1 | aŋ 4 | ap 3 | ak 2 | al 3 | |||
ei | ei 5 | ||||||||
i | i 6 | iʔ 1 | |||||||
iu | iu 1 | ||||||||
u | u 2 | uk 1 | ul 1 | uʔ 3 | |||||
ua | uap 2 | uak 2 | |||||||
ui | ui 1 | ||||||||
uː | uːk 1 | ||||||||
yɪ | yɪt 2 | ||||||||
ü | ün 1 | ||||||||
ũ | ũ 1 | ũt 1 | |||||||
ɑ | ɑ 10 | ɑn 1 | ɑk 2 | ||||||
ɑi | ɑi 2 | ||||||||
ɔː | ɔːŋ 1 | ||||||||
ɔ̃i | ɔ̃i 2 | ||||||||
ɛ | ɛ 1 | ||||||||
ɪ | ɪn 4 | ɪl 5 | |||||||
ᴜ | ᴜm 1 | ᴜŋ 1 | ᴜt 1 | ᴜl 1 | ᴜʔ 1 | ||||
其他 | |||||||||
前50比例 (%) | ɑ 12.7 i 7.6 ɪl 6.3 ei 6.3 aŋ 5.1 ɪn 5.1 al 3.8 uʔ 3.8 ap 3.8 ɔ̃i 2.5 u 2.5 am 2.5 uak 2.5 ɑi 2.5 yɪt 2.5 ɑk 2.5 ak 2.5 uap 2.5 ul 1.3 ui 1.3 iʔ 1.3 ᴜl 1.3 ũ 1.3 an 1.3 uːk 1.3 ũt 1.3 ɔːŋ 1.3 ᴜt 1.3 ɑn 1.3 ɛ 1.3 iu 1.3 uk 1.3 ᴜʔ 1.3 ᴜŋ 1.3 ᴜm 1.3 ün 1.3 |