概貌 | |
---|---|
分支 | Loloish |
語言 | Lolopho |
數據出處 | |
詞條數 | 226 |
有效詞條數 | 226 |
切分後音節數 | 477 |
總符號數 | 1444 |
音節符號平均長度 | 3(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | p 26 | t 6 | k 23 | |||||||||||||
塞送清 | ph 14 | th 5 | kh 6 | |||||||||||||
塞濁 | b 19 | d 16 | g 15 | |||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ts 3 | tʂ 5 | tɕ 14 | |||||||||||||
塞擦送清 | tsh 4 | tʂh 6 | tɕh 19 | |||||||||||||
塞擦濁 | dz 1 | dʐ 3 | dʑ 2 | |||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | s 18 | ʂ 11 | ɕ 8 | x 13 | h 1 | |||||||||||
擦濁 | v v̩ 46 | z 3 | ʐ 6 | ʑ 5 | ɣ 1 | |||||||||||
鼻 | m 59 | n 20 | ɳ 1 | ȵ 11 | ŋ 5 | |||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | ||||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 30 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | w 2 | |||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | m 12.4 v̩ 6.9 l 6.3 p 5.5 k 4.8 n 4.2 b 4 tɕh 4 s 3.8 d 3.4 g 3.1 tɕ 2.9 ph 2.9 v 2.7 x 2.7 ʂ 2.3 ȵ 2.3 dv̩ 1.9 ɕ 1.7 ʐ 1.3 tʂh 1.3 kh 1.3 t 1.3 gv̩ 1 ʑ 1 tʂ 1 ŋ 1 th 1 tsh 0.84 phv̩ 0.84 nv̩ 0.84 khv̩ 0.84 kv̩ 0.84 z 0.63 ts 0.63 dʐ 0.63 tv̩ 0.42 lv̩ 0.42 dʑ 0.42 w 0.42 fv̩ 0.21 ɳ 0.21 kv 0.21 ɣ 0.21 dʐv̩ 0.21 ʂv̩ 0.21 bv̩ 0.21 tś 0.21 ś 0.21 h 0.21 |
韻母 | ʔ | |
---|---|---|
a | a 13 | |
e | e 26 | |
e̱ | e̱ 45 | |
i | i 66 | |
i̱ | i̱ 29 | |
o | o 54 | |
o̱ | o̱ 9 | |
u | u 2 | |
yo | yo 1 | |
yî | yî 1 | |
æ | æ 35 | |
ò̈ | ò̈ 1 | |
ö | öʔ 1 | |
ö̀ | ö̀ 1 | |
ɒ | ɒ 44 | |
ɔ | ɔ 1 | |
ɤ | ɤ 21 | |
ɤ̱ | ɤ̱ 10 | |
ɯ | ɯ 34 | |
ɯ̱ | ɯ̱ 6 | |
ɿ | ɿ 4 | |
ɿ̄ | ɿ̄ 1 | |
其他 | ||
前50比例 (%) | i 13.8 o 11.3 e̱ 9.4 ɒ 9.2 æ 7.3 ɯ 7.1 i̱ 6.1 e 5.5 ɤ 4.4 a 2.7 ɤ̱ 2.1 o̱ 1.9 ɯ̱ 1.3 ɿ 0.84 u 0.42 ɔ 0.21 ɿ̄ 0.21 öʔ 0.21 yo 0.21 yî 0.21 ö̀ 0.21 ò̈ 0.21 |