概貌 | |
---|---|
分支 | Deng |
語言 | Digaro |
數據出處 | STC |
詞條數 | 28 |
有效詞條數 | 28 |
切分後音節數 | 58 |
總符號數 | 223 |
音節符號平均長度 | 3.8(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | t 8 | k 1 | ||||||||||||||
塞送清 | th 2 | kh 2 | ||||||||||||||
塞濁 | b 4 | g 3 | ||||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ||||||||||||||||
塞擦送清 | ||||||||||||||||
塞擦濁 | ||||||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | s 1 | h 6 | ||||||||||||||
擦濁 | ||||||||||||||||
鼻 | m 6 | n 3 | ||||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | r 7 | |||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 3 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | ||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | t 13.8 r 12.1 h 10.3 m 10.3 b 6.9 n 5.2 g 5.2 l 5.2 bl 3.4 kh 3.4 th 3.4 hn 1.7 mś 1.7 s 1.7 hrw 1.7 kl 1.7 khr 1.7 kr 1.7 nkw 1.7 hl 1.7 k 1.7 pr 1.7 |
韻母 | m | ŋ | |
---|---|---|---|
a | a 8 | am 2 | |
ai | ai 1 | ||
au | au 1 | ||
e | e 3 | ||
ei | ei 1 | ||
i | i 4 | iŋ 2 | |
o | o 4 | om 1 | oŋ 1 |
oi | oi 2 | ||
u | u 4 | um 1 | |
ui | ui 1 | ||
ya | ya 1 | ||
yu | yu 2 | ||
ɔ | ɔ 1 | ||
ə | ə 18 | ||
其他 | |||
前50比例 (%) | ə 31 a 13.8 i 6.9 o 6.9 u 6.9 e 5.2 am 3.4 iŋ 3.4 oi 3.4 yu 3.4 oŋ 1.7 ya 1.7 om 1.7 ei 1.7 ai 1.7 um 1.7 au 1.7 ui 1.7 ɔ 1.7 |