概貌 | |
---|---|
分支 | Central Loloish |
語言 | Lisu |
數據出處 | JAM-TSR |
詞條數 | 138 |
有效詞條數 | 138 |
切分後音節數 | 196 |
總符號數 | 694 |
音節符號平均長度 | 3.5(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | p 3 | t 8 | c 11 | k 2 | ||||||||||||
塞送清 | ph 3 | th 1 | ch 6 | ʔh 1 | ||||||||||||
塞濁 | b 3 | d 3 | g 6 | |||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ts 7 | |||||||||||||||
塞擦送清 | ||||||||||||||||
塞擦濁 | dz 1 | |||||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | s 14 | h 2 | ||||||||||||||
擦濁 | v 4 | j 5 | ɦ 1 | |||||||||||||
鼻 | m 10 | n 11 | ŋ 1 | |||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | r 4 | |||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | l 8 | |||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | w 2 | |||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | s 7.1 c 5.6 n 5.6 m 5.1 hch 4.6 t 4.1 l 4.1 hk 3.6 ts 3.6 ch 3.1 g 3.1 hp 2.6 j 2.6 ht 2.6 hʻ 2 v 2 r 2 sh 2 b 1.5 ph 1.5 rgh 1.5 p 1.5 d 1.5 w 1 h 1 k 1 hts 1 š 1 mrgh 0.51 nrghʻ 0.51 lrgh 0.51 ɦ 0.51 dž 0.51 bw 0.51 ŋ 0.51 mrghʻ 0.51 hh 0.51 th 0.51 dz 0.51 sw 0.51 ʔh 0.51 |
韻母 | n | w | |
---|---|---|---|
a | a 22 | aw 25 | |
e | e 3 | ||
i | i 28 | ||
ia | ia 2 | ||
iɛ | iɛ 1 | ||
u | u 6 | ||
ya | ya 3 | ||
ye | ye 5 | ||
yi | yi 5 | ||
yà | yà 2 | ||
yá | yá 10 | ||
yï | yï 1 | ||
à | à 3 | ||
á | á 16 | ||
æ̌ | æ̌ 1 | ||
é | é 2 | ||
ì | ì 1 | ||
ï | ï 11 | ||
ò̈ | ò̈ 1 | ||
ù | ù 3 | ||
ē | ē 5 | ||
ū | ū 2 | ||
ə | ən 1 | ||
ɛ | ɛ 2 | ||
ɨ̀ | ɨ̀ 2 | ||
ɯa | ɯa 1 | ||
ɿ | ɿ 2 | ||
其他 | |||
前50比例 (%) | i 14.3 aw 12.8 a 11.2 á 8.2 ï 5.6 yá 5.1 u 3.1 ye 2.6 yi 2.6 ē 2.6 e 1.5 ù 1.5 à 1.5 ya 1.5 ū 1 ɛ 1 ia 1 é 1 ɨ̀ 1 yà 1 ɿ 1 ò̈ 0.51 iɛ 0.51 ì 0.51 ɯa 0.51 æ̌ 0.51 yï 0.51 ən 0.51 |