| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Bodo |
| 語言 | Bodo |
| 數據出處 | JAM-GSTC |
| 詞條數 | 50 |
| 有效詞條數 | 50 |
| 切分後音節數 | 141 |
| 總符號數 | 414 |
| 音節符號平均長度 | 2.9(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 2 | t 2 | k 4 | |||||||||||||
| 塞送清 | kh 1 | |||||||||||||||
| 塞濁 | b 12 | d 2 | g 5 | |||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 6 | |||||||||||||||
| 擦濁 | z 7 | |||||||||||||||
| 鼻 | m 5 | n 10 | ŋ 1 | |||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 6 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 10 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | b 8.5 n 7.1 l 7.1 z 5 s 4.3 r 4.3 m 3.5 kl 3.5 g 3.5 k 2.8 sr 2.8 p 1.4 t 1.4 sl 1.4 d 1.4 gl 0.71 kh 0.71 kr 0.71 ŋ 0.71 gr 0.71 | |||||||||||||||
| 韻母 | m | n | ŋ | t | b | r | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a 48 | am 1 | an 3 | aŋ 1 | at 1 | ab 1 | ar 1 | |
| ay | ay 1 | |||||||
| i | i 4 | in 1 | ||||||
| o | o 6 | |||||||
| u | u 1 | |||||||
| y | y 51 | |||||||
| á | á 9 | |||||||
| ái | ái 1 | |||||||
| ó | ón 1 | óŋ 1 | ||||||
| ə | ə 3 | əm 1 | əs 1 | |||||
| ə́ | ə́ 4 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 前50比例 (%) | y 36.2 a 34 á 6.4 o 4.3 i 2.8 ə́ 2.8 ə 2.1 an 2.1 ái 0.71 u 0.71 am 0.71 əm 0.71 ab 0.71 ay 0.71 ón 0.71 əs 0.71 óŋ 0.71 at 0.71 ar 0.71 aŋ 0.71 in 0.71 | |||||||