概貌 | |
---|---|
分支 | Asakian |
語言 | Kadu |
數據出處 | RJL-DPTB |
詞條數 | 4 |
有效詞條數 | 4 |
切分後音節數 | 6 |
總符號數 | 20 |
音節符號平均長度 | 3.3(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | ||||||||||||||||
塞送清 | ||||||||||||||||
塞濁 | d 1 | |||||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||||||
塞擦清 | ||||||||||||||||
塞擦送清 | ||||||||||||||||
塞擦濁 | ||||||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||||||
擦清 | s 2 | |||||||||||||||
擦濁 | ||||||||||||||||
鼻 | ||||||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||||||
滾 | ||||||||||||||||
閃 | ||||||||||||||||
邊 | ||||||||||||||||
清邊 | ||||||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||||||
通音 | w 1 | |||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||
前50比例 (%) | s 33.3 kw 16.7 d 16.7 w 16.7 |
韻母 | n | |
---|---|---|
a | a 2 | an 1 |
e | e 1 | |
ə | ə 2 | |
其他 | ||
前50比例 (%) | ə 33.3 a 33.3 an 16.7 e 16.7 |