概貌 | |
---|---|
分支 | Asakian |
語言 | Kadu |
數據出處 | HK-TRPL |
詞條數 | 1 |
有效詞條數 | 1 |
切分後音節數 | 2 |
總符號數 | 6 |
音節符號平均長度 | 3(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
查詞 |
聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞清 | k 1 | ʔ 1 | ||||||||||
塞送清 | ||||||||||||
塞濁 | ||||||||||||
塞送濁 | ||||||||||||
內爆音 | ||||||||||||
塞擦清 | ||||||||||||
塞擦送清 | ||||||||||||
塞擦濁 | ||||||||||||
塞擦送濁 | ||||||||||||
擦清 | ||||||||||||
擦濁 | ||||||||||||
鼻 | ||||||||||||
清鼻 | ||||||||||||
滾 | ||||||||||||
閃 | ||||||||||||
邊 | ||||||||||||
清邊 | ||||||||||||
邊擦清 | ||||||||||||
邊擦濁 | ||||||||||||
通音 | ||||||||||||
前50比例 (%) | ʔ 50 k 50 |
韻母 | |
---|---|
ú | ú 1 |
ə | ə 1 |
其他 | |
前50比例 (%) | ə 50 ú 50 |