| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Tibetan |
| 語言 | Tibetan (Western) |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 15 |
| 有效詞條數 | 15 |
| 切分後音節數 | 26 |
| 總符號數 | 119 |
| 音節符號平均長度 | 4.6(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 4 | k 1 | ||||||||||||||
| 塞送清 | th 2 | |||||||||||||||
| 塞濁 | g 1 | |||||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 1 | |||||||||||||||
| 擦濁 | z 2 | |||||||||||||||
| 鼻 | m 5 | |||||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 1 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 2 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | m 19.2 p 15.4 l 7.7 z 7.7 ṭh 7.7 th 7.7 tś 7.7 g 3.8 ḥb 3.8 r 3.8 śr 3.8 sr 3.8 k 3.8 s 3.8 | |||||||||||||||
| 韻母 | n | ŋ | b | g | r | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a 6 | ag 1 | |||||
| e | e 1 | ||||||
| i | i 2 | iŋ 1 | ig 1 | is 1 | |||
| o | o 2 | ob 2 | or 1 | ||||
| u | u 3 | ||||||
| ya | yab 1 | ||||||
| ă | ăn 1 | ||||||
| 其他 | igs2 iŋs1 | ||||||
| 前50比例 (%) | a 23.1 u 11.5 ob 7.7 i 7.7 o 7.7 igs 7.7 is 3.8 yab 3.8 e 3.8 iŋ 3.8 ag 3.8 ig 3.8 ăn 3.8 or 3.8 iŋs 3.8 | ||||||