| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Tibetan |
| 語言 | Tibetan (Khams:Dege) |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 976 |
| 有效詞條數 | 976 |
| 切分後音節數 | 1637 |
| 總符號數 | 6620 |
| 音節符號平均長度 | 4(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 99 | t 64 | k 52 | ʔ 32 | ||||||||||||
| 塞送清 | ph 29 | th 40 | kh 53 | |||||||||||||
| 塞濁 | b 67 | d 62 | g 43 | |||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ts 31 | tʂ 49 | tɕ 70 | |||||||||||||
| 塞擦送清 | tsh 45 | tʂh 25 | tɕh 42 | |||||||||||||
| 塞擦濁 | dz 6 | dʐ 14 | dʑ 36 | |||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 52 | ʂ 1 | ɕ 60 | x 22 | h 3 | |||||||||||
| 擦濁 | z 14 | ʑ 15 | j 35 | ɣ 16 | ||||||||||||
| 鼻 | m 98 | n 42 | ȵ 55 | ŋ 43 | ||||||||||||
| 清鼻 | m̥ 4 | n̥ 8 | ȵ̥ 7 | |||||||||||||
| 滾 | r 45 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 69 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ɬ 16 | |||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | w 40 | |||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | m 6 p 6 tɕ 4.3 l 4.2 b 4.1 t 3.9 d 3.8 ɕ 3.7 ȵ 3.4 kh 3.2 k 3.2 s 3.2 tʂ 3 tsh 2.7 r 2.7 g 2.6 ŋ 2.6 tɕh 2.6 n 2.6 th 2.4 w 2.4 dʑ 2.2 j 2.1 ʔ 2 ts 1.9 ph 1.8 ɕh 1.6 tʂh 1.5 xh 1.3 sh 1.3 x 1.3 ɣ 0.98 ɬ 0.98 ʑ 0.92 z 0.86 nd 0.86 dʐ 0.86 ndʐ 0.73 ndʑ 0.73 n̥ 0.49 nb 0.49 ŋ̊ 0.43 ȵ̥ 0.43 dz 0.37 ndz 0.24 m̥ 0.24 h 0.18 ʂ 0.06 mb 0.06 ws 0.06 | |||||||||||||||
| 韻母 | n | ŋ | ʔ | r | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | a 423 | aŋ 2 | aʔ 15 | ||
| e | e 154 | en 54 | eʔ 33 | ||
| i | i 102 | in 51 | iŋ 1 | iʔ 15 | |
| o | o 221 | oŋ 41 | oʔ 23 | or 1 | |
| u | u 145 | uŋ 80 | uʔ 61 | ||
| uɑ | uɑ 4 | uɑŋ 1 | |||
| y | y 1 | ||||
| ì | ìn 1 | ||||
| ø | ø 22 | øʔ 4 | |||
| ɐ | ɐ 1 | ||||
| ɑ | ɑ 26 | ɑŋ 67 | ɑʔ 42 | ||
| ɑu | ɑu 1 | ||||
| ɛ | ɛ 30 | ɛn 5 | ɛʔ 5 | ||
| 其他 | oŋ̩1 | ||||
| 前50比例 (%) | a 25.8 o 13.5 e 9.4 u 8.9 i 6.2 uŋ 4.9 ɑŋ 4.1 uʔ 3.7 en 3.3 in 3.1 ɑʔ 2.6 oŋ 2.5 eʔ 2 ɛ 1.8 ɑ 1.6 oʔ 1.4 ø 1.3 iʔ 0.92 aʔ 0.92 ɛʔ 0.31 ɛn 0.31 øʔ 0.24 uɑ 0.24 aŋ 0.12 y 0.06 oŋ̩ 0.06 uɑŋ 0.06 iŋ 0.06 or 0.06 ɑu 0.06 ɐ 0.06 ìn 0.06 | ||||