| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Western Himalayish |
| 語言 | Thebor |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 24 |
| 有效詞條數 | 24 |
| 切分後音節數 | 32 |
| 總符號數 | 138 |
| 音節符號平均長度 | 4.3(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | k 2 | |||||||||||||||
| 塞送清 | ph 2 | th 3 | kh 2 | |||||||||||||
| 塞濁 | b 2 | d 1 | ||||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 1 | h 2 | ||||||||||||||
| 擦濁 | ||||||||||||||||
| 鼻 | m 2 | n 2 | ||||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 3 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 2 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | r 9.4 th 9.4 n 6.3 b 6.3 m 6.3 k 6.3 ph 6.3 l 6.3 kh 6.3 h 6.3 s 3.1 kr 3.1 br 3.1 ś 3.1 d 3.1 tś 3.1 | |||||||||||||||
| 韻母 | m | n | ŋ | t | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a 3 | aŋ 2 | ||||
| e | e 4 | em 2 | ||||
| i | i 1 | iŋ 1 | il 2 | |||
| o | o 5 | om 2 | on 2 | ot 2 | ||
| oa | oa 1 | |||||
| u | u 1 | uŋ 1 | ul 1 | |||
| ui | ui 1 | |||||
| yu | yu 1 | |||||
| 其他 | ||||||
| 前50比例 (%) | o 15.6 e 12.5 a 9.4 il 6.3 on 6.3 aŋ 6.3 ot 6.3 em 6.3 om 6.3 oa 3.1 i 3.1 ui 3.1 ul 3.1 yu 3.1 u 3.1 iŋ 3.1 uŋ 3.1 | |||||