| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Tangkhulic |
| 語言 | Tangkhul |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 3426 |
| 有效詞條數 | 3426 |
| 切分後音節數 | 5677 |
| 總符號數 | 23244 |
| 音節符號平均長度 | 4.1(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 214 | t 217 | c 136 | k 394 | ||||||||||||
| 塞送清 | ph 175 | th 208 | ch 64 | kh 397 | ||||||||||||
| 塞濁 | b 3 | d 13 | g 18 | |||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ts 3 | |||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | f 14 | s 257 | h 567 | |||||||||||||
| 擦濁 | v 53 | z 135 | j 8 | |||||||||||||
| 鼻 | m 350 | n 273 | ŋ 204 | |||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 545 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 138 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | w 102 | |||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | h 10 r 9.6 kh 7 k 6.9 m 6.2 n 4.8 s 4.5 t 3.8 p 3.8 th 3.7 ŋ 3.6 ph 3.1 ś 3.1 l 2.4 c 2.4 z 2.4 w 1.8 sh 1.6 ch 1.1 v 0.93 g 0.32 f 0.25 d 0.23 š 0.21 j 0.14 tš 0.09 ts 0.05 b 0.05 ś 0.04 kw 0.02 zth 0.02 ch˯ 0.02 | |||||||||||||||