| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Deng |
| 語言 | Darang [Taraon] |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 5332 |
| 有效詞條數 | 5331 |
| 切分後音節數 | 11658 |
| 總符號數 | 45052 |
| 音節符號平均長度 | 3.9(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 471 | t 1263 | c 111 | k 934 | ||||||||||||
| 塞送清 | ph pʰ 29 | th tʰ 207 | ch 65 | kh kʰ 199 | ||||||||||||
| 塞濁 | b 426 | d 399 | g 316 | |||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ts 65 | tɕ 78 | ||||||||||||||
| 塞擦送清 | tsh 43 | tʂh 2 | tɕh 6 | |||||||||||||
| 塞擦濁 | dz 34 | dʑ 22 | ||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 300 | ʃ 1 | ɕ 86 | x 282 | h 567 | |||||||||||
| 擦濁 | z 51 | j 274 | ||||||||||||||
| 鼻 | m m̩ 890 | n n̩ 374 | ȵ 66 | ŋ ŋ̩ 52 | ||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 451 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 745 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ɬ 7 | |||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | w 318 | ɹ 205 | ||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | t 10.8 k 8 m 7.4 l 6.4 h 4.9 p 4 r 3.9 b 3.7 d 3.4 n 3 g 2.7 w 2.7 s 2.6 j 2.4 x 2.4 ɹ 1.8 kh 1.7 th 1.6 sh 1.1 c 0.95 pr 0.82 ɕ 0.74 tɕ 0.67 ȵ 0.57 ch 0.56 ts 0.56 br 0.51 pl 0.51 bɹ 0.51 bl 0.46 z 0.44 pɹ 0.43 ŋ 0.42 tsh 0.37 gr 0.35 kr 0.34 dz 0.29 gɹ 0.28 hr 0.27 kɹ 0.25 phl 0.24 m̩ 0.24 ph 0.23 hw 0.22 gl 0.2 dʑ 0.19 khr 0.18 kl 0.18 ml 0.17 n̩ 0.16 | |||||||||||||||