| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Bodo |
| 語言 | Bodo |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 6847 |
| 有效詞條數 | 6847 |
| 切分後音節數 | 16135 |
| 總符號數 | 59777 |
| 音節符號平均長度 | 3.7(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 787 | t 1125 | k 1475 | |||||||||||||
| 塞送清 | ph 3 | th 6 | kh 6 | |||||||||||||
| 塞濁 | b 1144 | d 1206 | g 1375 | |||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | f 5 | s 1261 | h 267 | |||||||||||||
| 擦濁 | v 1 | z 921 | j 5 | |||||||||||||
| 鼻 | m 874 | n 584 | ŋ 32 | |||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 1187 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 1188 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | w 76 | |||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | k 9.1 g 8.5 s 7.8 d 7.5 l 7.4 r 7.4 b 7.1 t 7 z 5.7 m 5.4 p 4.9 n 3.6 h 1.7 w 0.47 gr 0.45 sr 0.43 kr 0.4 br 0.37 bl 0.28 gl 0.21 kl 0.2 ŋ 0.2 dr 0.17 sl 0.14 dl 0.13 pr 0.12 zl 0.1 pl 0.09 tr 0.08 km 0.06 zr 0.05 kh 0.04 tl 0.04 kn 0.04 th 0.04 j 0.03 gn 0.03 f 0.03 pn 0.02 tn 0.02 ph 0.02 jr 0.01 jl 0.01 gm 0.01 sı 0.01 tw 0.01 v 0.01 pv 0.01 sv 0.01 ŋgr 0.01 | |||||||||||||||