| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Tibetan |
| 語言 | Bhote |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 2 |
| 有效詞條數 | 2 |
| 切分後音節數 | 4 |
| 總符號數 | 15 |
| 音節符號平均長度 | 3.8(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | t 1 | |||||||||||||||
| 塞送清 | ||||||||||||||||
| 塞濁 | b 1 | |||||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | ||||||||||||||||
| 擦濁 | ||||||||||||||||
| 鼻 | ||||||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | ||||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 1 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | tš 25 l 25 t 25 b 25 | |||||||||||||||
| 韻母 | ŋ | |
|---|---|---|
| e | e 1 | |
| ē | ē 1 | |
| ɔ̱ | ɔ̱ŋ 1 | |
| ᴜ | ᴜ 1 | |
| 其他 | ||
| 前50比例 (%) | ē 25 e 25 ɔ̱ŋ 25 ᴜ 25 | |