| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Angami-Pochuri Group |
| 語言 | Angami Naga |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 129 |
| 有效詞條數 | 129 |
| 切分後音節數 | 344 |
| 總符號數 | 841 |
| 音節符號平均長度 | 2.4(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 6 | t 7 | k 13 | |||||||||||||
| 塞送清 | ph 4 | th 18 | kh 3 | |||||||||||||
| 塞濁 | b 3 | d 1 | g 3 | |||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | pf 6 | ts 5 | ||||||||||||||
| 塞擦送清 | pfh 2 | tsh 4 | ||||||||||||||
| 塞擦濁 | dz 3 | |||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | f 1 | s 9 | h 1 | |||||||||||||
| 擦濁 | v 11 | z 6 | ||||||||||||||
| 鼻 | m 28 | n 12 | ŋ 2 | |||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | r 25 | |||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 7 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | m 8.1 r 7.3 th 5.2 k 3.8 n 3.5 v 3.2 s 2.6 l 2 krh 2 t 2 z 1.7 p 1.7 pf 1.7 ts 1.5 ph 1.2 tsh 1.2 hr 0.87 kh 0.87 b 0.87 dz 0.87 g 0.87 pr 0.87 ñ 0.58 ŋ 0.58 rh 0.58 pfh 0.58 kr 0.58 h 0.29 nh 0.29 f 0.29 lh 0.29 d 0.29 kw 0.29 m̀ 0.29 ń 0.29 hm 0.29 tś 0.29 khr 0.29 | |||||||||||||||
| 韻母 | m | k | |
|---|---|---|---|
| a | a 15 | ||
| a̱ | a̱ 1 | ||
| e | e 51 | ek 2 | |
| i | i 21 | ||
| ie | ie 25 | ||
| ié | ié 1 | ||
| o | o 12 | ||
| u | u 51 | ||
| uo | uo 7 | ||
| uu | uu 3 | ||
| è | è 1 | èm 2 | |
| ì | ì 2 | ||
| ú | ú 4 | ||
| ǐ | ǐ 1 | ||
| ə | ə 6 | ||
| əi | əi 1 | ||
| ə̌ | ə̌ 1 | ||
| ɯ | ɯ 28 | ||
| 其他 | |||
| 前50比例 (%) | u 14.8 e 14.8 ɯ 8.1 ie 7.3 i 6.1 a 4.4 o 3.5 uo 2 ə 1.7 ú 1.2 uu 0.87 ì 0.58 èm 0.58 ek 0.58 a̱ 0.29 è 0.29 ǐ 0.29 ə̌ 0.29 ié 0.29 əi 0.29 | ||