| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Southern Kiranti |
| 語言 | *Kul-Cham-Ban |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 11 |
| 有效詞條數 | 11 |
| 切分後音節數 | 16 |
| 總符號數 | 66 |
| 音節符號平均長度 | 4.1(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | p 1 | t 1 | c 1 | k 1 | ||||||||||||
| 塞送清 | ch 1 | |||||||||||||||
| 塞濁 | b 2 | d 2 | ||||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | ||||||||||||||||
| 擦濁 | ||||||||||||||||
| 鼻 | m 1 | n 3 | ||||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | ||||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | l 1 | |||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | w 1 | |||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | n 18.8 d 12.5 b 12.5 l 6.3 m 6.3 w 6.3 br 6.3 k 6.3 c 6.3 p 6.3 t 6.3 ch 6.3 | |||||||||||||||
| 韻母 | ŋ | t | k | |
|---|---|---|---|---|
| a | a 5 | aŋ 1 | at 1 | ak 2 |
| i | i 1 | iŋ 1 | ik 1 | |
| o | o 1 | ot 1 | ||
| u | u 1 | uk 1 | ||
| 其他 | ||||
| 前50比例 (%) | a 31.3 ak 12.5 i 6.3 at 6.3 ik 6.3 u 6.3 o 6.3 iŋ 6.3 ot 6.3 aŋ 6.3 uk 6.3 | |||