| 概貌 | |
|---|---|
| 分支 | Burmish |
| 語言 | *Burmese |
| 數據出處 | |
| 詞條數 | 145 |
| 有效詞條數 | 145 |
| 切分後音節數 | 148 |
| 總符號數 | 434 |
| 音節符號平均長度 | 2.9(去除聲調符號、長短音符號、各種音標附加符號) |
| 查詞 |
| 聲母 | 唇 | 唇齒 | 齒尖 | 舌尖 | 舌前 | 舌葉 | 舌面 | 舌後 | 舌根 | 小舌 | 喉壁 | 喉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞清 | t 1 | k 14 | ʔ 1 | |||||||||||||
| 塞送清 | kh 26 | |||||||||||||||
| 塞濁 | ||||||||||||||||
| 塞送濁 | ||||||||||||||||
| 內爆音 | ||||||||||||||||
| 塞擦清 | ||||||||||||||||
| 塞擦送清 | ||||||||||||||||
| 塞擦濁 | ||||||||||||||||
| 塞擦送濁 | ||||||||||||||||
| 擦清 | s 1 | |||||||||||||||
| 擦濁 | ||||||||||||||||
| 鼻 | m 1 | n 1 | ||||||||||||||
| 清鼻 | ||||||||||||||||
| 滾 | ||||||||||||||||
| 閃 | ||||||||||||||||
| 邊 | ||||||||||||||||
| 清邊 | ||||||||||||||||
| 邊擦清 | ||||||||||||||||
| 邊擦濁 | ||||||||||||||||
| 通音 | ||||||||||||||||
| 其他 |
| |||||||||||||||
| 前50比例 (%) | kr 23.6 khr 20.9 kh 17.6 kl 13.5 k 9.5 khl 9.5 n 0.68 ʔ 0.68 sm 0.68 s 0.68 m 0.68 t 0.68 pr 0.68 khrw 0.68 | |||||||||||||||
| 韻母 | ŋ | k | |
|---|---|---|---|
| a | a 1 | ||
| e | e 1 | ||
| i | i 19 | iŋ 1 | |
| o | oŋ 1 | ||
| y | y 21 | ||
| ya | yak 1 | ||
| â | â 1 | ||
| ê | ê 1 | ||
| ə | ə 1 | ||
| 其他 | ínʔ1 | ||
| 前50比例 (%) | y 14.2 i 12.8 a 0.68 ə 0.68 ínʔ 0.68 iŋ 0.68 â 0.68 oŋ 0.68 e 0.68 ê 0.68 yak 0.68 | ||