| 古音小鏡(kaom.net) 56語支 以語音映射有序性9.7%切割 (對應4000年推測分化時間) | 范德林(van Driem) 42片落葉![]() |
|---|---|
| 1 尼語支(Ni) | 1 Lolo-Burmese(儸儸-緬) |
| 2 納語支(Na) | 2 Naic(納) |
| 3 普米語支(Pumi) | 3 Qiangic(羌) |
| 4 卻域語支(Choyo) | |
| 5 札巴語支(Zhaba) | |
| 6 貴瓊語支(Guiqiong) | |
| 7 爾瑪語支(Erma) | |
| 8 爾蘇語支(Ersu) | 4 Ersuic(爾蘇) |
| 9 爾龔語支 (Ergong+Khroskyabs+Minyag+Chamdo) | 5 rGyalrongic(嘉絨) |
| 10 嘉絨語支(rGyalrong) | |
| 11 松林語支(Songlin) | (未提及) |
| 12 景頗語支(Jingpho) | 6 Kachinic(克欽) |
| 13 博度語支(Bodo) | 7 Brahmaputran(梵子河) |
| 14 孔藥語支(Konyak) | |
| 15 昌語支(Chang) | |
| 16 奧語支 | 8 Ao(奧) |
| (Ao+Pochuri) | 9 Angami-Pochuri(安嘉米-波朱莉) |
| 17 蘇米語支(Sumi) | |
| 18 棱瑪語支(Rengma) | |
| 19 澤梅語支 | |
| (Zeme+Angami) | 10 Zeme(澤梅) |
| 20 庫基語支(Kuki+Meithei) | 11 Kukish(庫基) |
| 12 Meithei(梅泰) | |
| 21 唐庫爾語支(Tangkhul) | 13 Tangkhul(唐庫爾) |
| 22 卡爾彼語支(Karbi) | 14 Karbi(卡爾彼) |
| 23 金瑙爾語支(Kinnauri) | 15 West Himalayish(西喜馬拉雅) |
| 24 碧央斯語支(Byangsi) | |
| 25 若吉語支(Raji) | 16 Raji-Raute(若吉-若特) |
| 26 瑪嘉語支(Magar) | 17 Magaric(瑪嘉) |
| 27 戡語支(Kham) | |
| 28 車邦語支(Chepang) | 18 Chepangic(車邦) |
| 29 杜拉語支(Dura) | 19 Dura(杜拉) |
| 30 塔芒語支(Tamang) | 20 Tamangic(塔芒) |
| 31 尼瓦爾語支(Newar) | 21 Newaric(尼瓦爾) |
| 32 唐米語支(Tangmi) | |
| 33 基蘭蒂語支(Kiranti) | 22 Kiranti(基蘭蒂) |
| 34 黑山語支(Olekha) | 23 Black Mountain(黑山) |
| 35 工瀆語支(Gongduk) | 24 Gongduk(工瀆) |
| 36 帝邁語支(Dhimal) | 25 Dhimalish(帝邁) |
| 26 Lhokpu(洛普) | |
| 37 倉洛語支(Tshangla) | 27 Tshangla(倉洛) |
| 38 儂語支(Nung) | 28 Nungic(儂) |
| 39 烏貢語支(Ugong) | (未提及) |
| 40 塔尼語支(Tani) | 29 Tani(塔尼) |
| 41 克倫語支(Karen) | 30 Karenic(克倫) |
| 42 蕃語支(Bodish) | 31 Bodish(蕃) |
| 43 絨巴語支(Lepcha) | 32 Lepcha(絨巴) |
| 44 茉魯語支(Mru) | 33 Mru(茉魯) |
| 45 土家語支(Tujia) | 34 Tujia(土家) |
| 46 白語支(Bai) | 35 Bai(白) |
| 47 漢語支(Sinitic) | 36 Sinitic(漢) |
| 48 蔡龍語支(Tali) | |
| 49 魯蘇語支(Hruso) | 37 Hrusish(魯蘇) |
| 50 米濟語支(Miji) | |
| 51 思央語支(Siang) | 38 Siangic(漢) |
| 52 依度語支(Idu) | 39 Digarish(達讓) |
| 53 格曼語支(Kman) | 40 Midzuish(米久) |
| 54 布瑞語支(Puroik) | 41 Kho-Bwa(梅-布貢-布瑞) |
| 55 布貢語支(Bugun) | |
| 56 梅語支(Mey) | |
| (未研究) | 42 Pyu(驃、已滅亡) |