| Magar 馬嘉語支 | |
|---|---|
|
語組:●馬嘉(Magar)
|
| STEDT | 范德林「落葉」2012 | 布倫奇樹[稿] 2014 | 修至誠樹 2019-01 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.4 Kham-Magar-Chepang | Magaric | Kham-Magar-Chepang | 無涉及 |
| 沙加爾..樹 2019-04 | 張夢翰..樹 2019-04 | 張函芝..樹 2020-11 | Glottolog 5.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 無涉及 | Magar | Magar | Himalayish->Mahakiranti-> Kham-Magar-Chepang |
| Magar 馬嘉語支 |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 出處 | 釋 文 |
去重 詞數 |
是否建樹 及未建樹原因 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬嘉 | 1 | 馬嘉 Magar AH-CSDPN | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Hale 73 CSD | 英 | 876 | ✔ |
| 2 | 馬嘉 Magar JAM-Ety | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Matisoff 87 BP | 英 | 95 | ✔ | |
| 3 | 馬嘉 Magar STC① | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Benedict 72 STC | 英 | 49 | 詞少 | |
| 4 | 馬嘉 Magar RJL-DPTB① | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | LaPolla 87 | 英 | 16 | 詞少 | |
| 5 | 馬嘉 Magar BM-PK7 | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Michailovsky 91 Kr | 英 | 9 | 詞少 | |
| 6 | 馬嘉 Magar AW-TBT | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Weidert 87 TBTo | 英 | 8 | 詞少 | |
| 7 | 馬嘉 Magar ACST | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Chou 72 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 8 | 馬嘉 Magar JAM-VSTB | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Matisoff 78 VSTB | 英 | 3 | 詞少 | |
| 9 | 馬嘉 Magar RJL-DPTB② | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 10 | 馬嘉 Magar STC② | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Benedict 72 STC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 11 | 馬嘉 Magar WSC-SH | STEDT | 2.4 Kham-Magar-Chepang | Coblin 86 | 英 | 4 | 詞少 |
| 附:「馬嘉語支」印象 |
|---|
材料數量不足。 (站長 2026-1-23) |