| Zeme 澤梅語支 | |
|---|---|
|
語組:●澤梅(Zeme) ●安嘉米(Angami)
|
| STEDT | 范德林「落葉」2012 | 布倫奇樹[稿] 2014 | 修至誠樹 2019-01 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.3.3 Zeme Group 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Zeme Angami-Pochuri | Zeme Angami | 無涉及 |
| 沙加爾..樹 2019-04 | 張夢翰..樹 2019-04 | 張函芝..樹 2020-11 | Glottolog 5.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 無涉及 | Angami Kohima Liangmei、Zeme、Rongmei | Ang_Kohima、Ang_Khonoma Chokri、Khezhama、Mao Kabui(Rongmei)、Khoirao、Liangmai Mzieme、Zeme、Maram | Kuki-Chin-Naga-> Zemeic+Angami |
| Zeme 澤梅語支 |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 出處 | 釋 文 |
去重 詞數 |
是否建樹 及未建樹原因 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤梅 | 1 | 澤梅 Zeme AW-TBT | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Weidert 87 TBTo | 英 | 82 | 詞少 |
| 2 | 澤梅 Zeme GEM-CNL | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Marrison 67 Naga | 英 | 834 | ✔ | |
| 3 | 澤梅 Zeme JAM-GSTC | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 4 | 澤梅 Zeme RJL-DPTB | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | LaPolla 87 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 5 | 澤梅 Zeme STC | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Benedict 72 STC | 英 | 5 | 詞少 | |
| 6 | 米齊梅 Mzieme GEM-CNL | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Marrison 67 Naga | 英 | 581 | ✔ | |
| 7 | 米齊梅 Mzieme JAM-GSTC | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 8 | 良梅 Liangmei AW-TBT | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Weidert 87 TBTo | 英 | 72 | 詞少 | |
| 9 | 良梅 Liangmei GEM-CNL | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Marrison 67 Naga | 英 | 724 | ✔ | |
| 10 | 良梅 Liangmei JAM-GSTC | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Matisoff 85 GSTC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 11 | 桂棱 Kwoireng STC | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 12 | 瑪嵐 Maram GEM-CNL | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Marrison 67 Naga | 英 | 352 | ✔ | |
| 13 | 龍梅 Rongmei/Nruanghmei AW-TBT | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Weidert 87 TBTo | 英 | 68 | 詞少 | |
| 14 | 龍梅 Rongmei/Nruanghmei BRO1837 | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Brown 37 Indo | 英 | 60 | 詞少 | |
| 15 | 龍梅 Rongmei/Nruanghmei GEM-CNL | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Marrison 67 Naga | 英 | 811 | ✔ | |
| 16 | 龍梅 Rongmei/Nruanghmei JAM-Rong | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Matisoff 94 Rong | 英 | 150 | 詞少 | |
| 17 | 龍梅 Rongmei/Nruanghmei JAM-VSTB | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Matisoff 78 VSTB | 英 | 1 | 詞少 | |
| 18 | 龍梅 Rongmei/Nruanghmei STC | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 19 | 葵饒 Khoirao GEM-CNL | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Marrison 67 Naga | 英 | 406 | ✔ | |
| 20 | 葵饒 Khoirao STC | STEDT | 1.3.3 Zeme Group | Benedict 72 STC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 安嘉米 | 21 | 安嘉米 Angami Naga AW-TBT | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Weidert 87 TBTo | 英 | 104 | 詞少 |
| 22 | 安嘉米 Angami Naga JAM-Ety | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Matisoff 87 BP | 英 | 1 | 詞少 | |
| 23 | 安嘉米 Angami Naga JAM-GSTC | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Matisoff 85 GSTC | 英 | 4 | 詞少 | |
| 24 | 安嘉米 Angami Naga JAM-MLBM | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Matisoff 78 MLBM | 英 | 1 | 詞少 | |
| 25 | 安嘉米 Angami Naga JAM-VSTB | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Matisoff 78 VSTB | 英 | 2 | 詞少 | |
| 26 | 安嘉米 Angami Naga PC | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Matisoff PC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 27 | 安嘉米 Angami Naga RJL-DPTB | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | LaPolla 87 | 英 | 4 | 詞少 | |
| 28 | 安嘉米 Angami Naga STC | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Benedict 72 STC | 英 | 12 | 詞少 | |
| 29 | 安嘉米 Angami(Khonoma) GEM-CNL | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | 英 | 842 | ✔ | |
| 30 | 安嘉米 Angami(Kohima) GEM-CNL | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | 英 | 971 | ✔ | |
| 31 | 安嘉米 Angami(Kohima) VN-AngQ | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Nienu 90 AngQ | 英 | 185 | ✔ | |
| 32 | 卓莉 Chokri AW-TBT | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Weidert 87 TBTo | 英 | 63 | 詞少 | |
| 33 | 卓莉 Chokri GEM-CNL | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | 英 | 519 | ✔ | |
| 34 | 卓莉 Chokri VN-ChkQ | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Nienu 90 ChoQ | 英 | 235 | 詞少 | |
| 35 | 克查 Khezha AW-TBT | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Weidert 87 TBTo | 英 | 45 | 詞少 | |
| 36 | 克查 Khezha GEM-CNL | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | 英 | 149 | 詞少 | |
| 37 | 克查 Khezha SY-KhozhaQ | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Yabu 94 Kh? | 英 | 191 | ✔ | |
| 38 | 茂 Mao AW-TBT | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Weidert 87 TBTo | 英 | 65 | 詞少 | |
| 39 | 茂 Mao GEM-CNL | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | 英 | 712 | ✔ | |
| 40 | 茂 Mao JAM-GSTC | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Matisoff 85 GSTC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 41 | 茂 Mao STC | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Benedict 72 STC | 英 | 1 | 詞少 |
| 附:「澤梅語支」印象 |
|---|
舊「安嘉米-波朱莉」(Angami-Pochuri)語支,其中安嘉米接近澤梅語支,已分配給澤梅語支,波朱莉接近奧語支,已分配給奧語支。安嘉米和波朱莉的關係是薄弱的,不及以上兩者,所以這裡不再設有「安嘉米-波朱莉」語支。此結果在2020年張函芝的漢藏樹中已表現得非常明顯(該樹對那嘉系語言關係的表現是非常好的),古音小鏡的數據結果也反映如此(較顯著)。 (站長 2026-2-5) |