| Ao 奧語支 | |
|---|---|
|
語組:●奧(Ao) ●波朱莉(Pochuri) ●桑覃(Sangtam) ●杰嘉拉(Jejara)
|
| STEDT | 范德林「落葉」2012 | 布倫奇樹[稿] 2014 | 修至誠樹 2019-01 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.3.1 Central Naga(Ao Group) 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Ao Angami-Pochuri | Ao | Central Naga |
| 沙加爾..樹 2019-04 | 張夢翰..樹 2019-04 | 張函芝..樹 2020-11 | Glottolog 5.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 無涉及 | Ao Chungli、Ao Mongsen Sangtam、Lotha | Ao_Chungli、Ao_Mongsen Yimchungru、Sangtam Lotha、Pochuri | Kuki-Chin-Naga-> Ao+Pochuri |
| Ao 奧語支 |
材料名(語言+出處代號) | 來源 | STEDT的分組 | 出處 | 釋 文 |
去重 詞數 |
是否建樹 及未建樹原因 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧 | 1 | 奧 Ao(Chungli) DWB-PCN | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Bruhn 14 PCN | 英 | 429 | ✔ |
| 2 | 奧 Ao(Chungli) AW-TBT | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Weidert 87 TBTo | 英 | 123 | ✔ | |
| 3 | 奧 Ao(Chungli) DWB-CNSD | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Bruhn 14 SuppCN | 英 | 352 | 詞少 | |
| 4 | 奧 Ao(Chungli) GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 984 | ✔ | |
| 5 | 奧 Ao(Chungli) JAM-VSTB | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Matisoff 78 VSTB | 英 | 3 | 詞少 | |
| 6 | 奧 Ao(Chungli) RJL-DPTB | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | LaPolla 87 | 英 | 5 | 詞少 | |
| 7 | 奧 Ao(Chungli) STC① | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Benedict 72 STC | 英 | 12 | 詞少 | |
| 8 | 奧 Ao(Chungli) STC② | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Benedict 72 STC | 英 | 8 | 詞少 | |
| 9 | 奧 Ao(Chungli) TT-APPA | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Temsunungsang 09 Ao | 英 | 416 | ✔ | |
| 10 | 奧 Ao(Chungli) WSC-SH | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Coblin 86 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 11 | 奧 Ao(Chungli) WTF-PNN | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | French 83 | 英 | 5 | 詞少 | |
| 12 | 奧 Ao(Mongsen) TT-APPA | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Temsunungsang 09 Ao | 英 | 119 | 詞少 | |
| 13 | 奧 Ao(Mongsen:Khensa) DWB-CNSD | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Bruhn 14 SuppCN | 英 | 6 | 詞少 | |
| 14 | 奧 Ao(Mongsen:Khensa) DWB-PCN | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Bruhn 14 PCN | 英 | 32 | 詞少 | |
| 15 | 奧 Ao(Mongsen:Longchang) GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 917 | ✔ | |
| 16 | 奧 Ao(Mongsen:Longchang) WTF-PNN | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | French 83 | 英 | 2 | 詞少 | |
| 17 | 奧 Ao(Mongsen:Mangmetong) ARC-GMA | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Coupe 07 Ao | 英 | 1197 | ✔ | |
| 18 | 奧 Ao(Mongsen:Mangmetong) TT-PC | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Temsunungsang PC | 英 | 1 | 詞少 | |
| 19 | 亞占 Yacham GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 5 | 詞少 | |
| 20 | 亞占 Yacham-Tengsa GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 270 | ✔ | |
| 21 | 亞占 Yacham-Tengsa WTF-PNN | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | French 83 | 英 | 1 | 詞少 | |
| 22 | 登薩 Tengsa GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 5 | 詞少 | |
| 波朱莉 | 23 | 羅塔 Lotha Naga ACH1975 | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Acharya 75 | 英 | 555 | ✔ |
| 24 | 羅塔 Lotha Naga AW-TBT | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Weidert 87 TBTo | 英 | 111 | ✔ | |
| 25 | 羅塔 Lotha Naga DWB-CNSD | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Bruhn 14 SuppCN | 英 | 590 | ✔ | |
| 26 | 羅塔 Lotha Naga DWB-PCN | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Bruhn 14 PCN | 英 | 254 | ✔ | |
| 27 | 羅塔 Lotha Naga GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 1064 | ✔ | |
| 28 | 羅塔 Lotha Naga JAM-GSTC | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Matisoff 85 GSTC | 英 | 2 | 詞少 | |
| 29 | 羅塔 Lotha Naga LLC-ALV | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Murry 78 | 英 | 979 | ✔ | |
| 30 | 羅塔 Lotha Naga STC | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Benedict 72 STC | 英 | 5 | 詞少 | |
| 31 | 羅塔 Lotha Naga VN-LothQ | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Nienu 90 LotQ | 英 | 133 | 詞少 | |
| 32 | 登伊 Ntenyi GEM-CNL | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | 英 | 636 | ✔ | |
| 33 | 美露莉 Meluri GEM-CNL | STEDT | 1.3.2 Angami-Pochuri Group | Marrison 67 Naga | 英 | 316 | ✔ | |
| 桑覃 | 34 | 桑覃 Sangtam AW-TBT | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Weidert 87 TBTo | 英 | 55 | 詞少 |
| 35 | 桑覃 Sangtam BBK-Sangtam | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Kumar 73 Sang | 英 | 252 | ✔ | |
| 36 | 桑覃 Sangtam GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 853 | ✔ | |
| 37 | 音君古 Yimchungrü AW-TBT | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Weidert 87 TBTo | 英 | 90 | 詞少 | |
| 38 | 音君古 Yimchungrü BBK-Yim | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Kumar 73 Yim | 英 | 361 | ✔ | |
| 39 | 音君古 Yimchungrü GEM-CNL | STEDT | 1.3.1 Central Naga(Ao Group) | Marrison 67 Naga | 英 | 536 | ✔ | |
| 杰嘉拉 | 40 | 杰嘉拉 Jejara Lubble..2022 | 維基詞典 Stevey7788建 | Lubble..2022 | 英 | 229 | ✔ |
| 附:「奧語支」印象 |
|---|
奧語支有4個很難分清年代先後的語組,它們大約在距今3000年前分開。 波朱莉(Pochuri)舊屬「安嘉米-波朱莉」語支,這個語支已被本站拆解,其中波朱莉歸入奧語支,它和數據庫中的羅塔關係最近,形成一個語組,兩者大約在距今2000-2500年前分離。(本庫中沒有波朱莉語言,美露莉是它的近親方言/語言,間接替代波朱莉的位置) 今天的地理上,波朱莉、羅塔被蘇米語隔開,似乎很難解釋他們的親緣性。查蘇米人歷史,它經擴張進入奧人地盤,推測早期波朱莉、羅塔是地理相連的。 (站長 2026-2-5) |