提示:該表用於檢查問題、讀者無需了解音節對 | 有效音節 | 競爭數 | 核查表 | 全部組合 | 第一組合 | min | 信噪比 |
---|
fei-fəi55 | fei零tshui零 原詞:fei tshui fəi55tshui31原詞:fəi55tshui31 | | 原語素 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 0 |
---|
廣語素 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 0 |
---|
詞 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 3 | 1 |
---|
tshui | 1 | 1 |
---|
字 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 2 | 2 |
---|
tshui | 2 | 2 |
---|
全音 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 1 |
---|
半音 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 0 |
---|
全部 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 30200 | 10200 |
---|
tshui | 10200 | 10210 |
---|
| 00 11 [40410] 10 01 [20400]
| fei-fəi55:40410 tshui-tshui31:40410
| 11.054038021802 | 聲母:32.71 韻母:11.05 聲調:0
|
tshui-tshui31 | fei零tshui零 原詞:fei tshui fəi55tshui31原詞:fəi55tshui31 | | 原語素 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 0 |
---|
廣語素 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 0 |
---|
詞 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 3 | 1 |
---|
tshui | 1 | 1 |
---|
字 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 2 | 2 |
---|
tshui | 2 | 2 |
---|
全音 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 1 |
---|
半音 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 0 | 0 |
---|
tshui | 0 | 0 |
---|
全部 | fəi55 | tshui31 |
---|
fei | 30200 | 10200 |
---|
tshui | 10200 | 10210 |
---|
| 00 11 [40410] 10 01 [20400]
| fei-fəi55:40410 tshui-tshui31:40410
| 14.916686457331 | 聲母:16.98 韻母:14.92 聲調:0
|