pho44-bo44 buɑ33 | | 信噪比 | buɑ33 |
|---|
| pho44 | 1.82 |
|---|
| bo44 | 2.41 |
|---|
| 全部 | buɑ33 |
|---|
| pho44 | 1015182 |
|---|
| bo44 | 1015241 |
|---|
| | 詞 | buɑ33 |
|---|
| pho44 | A:蔥[1] B:蔥[1]
|
|---|
| bo44 | A:蔥[1] B:蔥[1]
|
|---|
| 字 | buɑ33 |
|---|
| pho44 | A:蔥[2] B:蔥[1]
|
|---|
| bo44 | A:蔥[2] B:蔥[1]
|
|---|
| 字頭 | buɑ33 |
|---|
| pho44 | [蔥]A:pho[2] B:buɑ[1]
|
|---|
| bo44 | [蔥]A:bo[2] B:buɑ[1]
|
|---|
| 00 [1015182] 10 [1015241]
第一組合 [1-0]1015241
|