音節對 | 有效音節 | 競爭數 | 核查表 | 全部組合 | 第一組合 | min | 信噪比 |
---|
ma21-mɑ42 | ma21kɯin35 原詞:ma21kɯin35 ʔon42mɑ42原詞:ʔon42mɑ42 | | 原語素 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
廣語素 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
詞 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 1 | 5 |
---|
kɯin35 | 10 | 1 |
---|
字 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 2 | 10 |
---|
kɯin35 | 10 | 2 |
---|
全音 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
半音 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
全部 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 10200 | 51000 |
---|
kɯin35 | 101000 | 10200 |
---|
| 00 11 [20400] 10 01 [152000]
| kɯin35-ʔon42:152000 ma21-mɑ42:152000
| 3.4985236224201 | 聲母:4.96 韻母:3.5 聲調:-0.09
|
kɯin35-ʔon42 | ma21kɯin35 原詞:ma21kɯin35 ʔon42mɑ42原詞:ʔon42mɑ42 | | 原語素 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
廣語素 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
詞 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 1 | 5 |
---|
kɯin35 | 10 | 1 |
---|
字 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 2 | 10 |
---|
kɯin35 | 10 | 2 |
---|
全音 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
半音 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 0 | 0 |
---|
kɯin35 | 0 | 0 |
---|
全部 | ʔon42 | mɑ42 |
---|
ma21 | 10200 | 51000 |
---|
kɯin35 | 101000 | 10200 |
---|
| 00 11 [20400] 10 01 [152000]
| kɯin35-ʔon42:152000 ma21-mɑ42:152000
| 4.4318901509301 | 聲母:4.42 韻母:18.45 聲調:-0.12
|