mɤn331-pɤh35 pɑɯ33 | | 信噪比 | pɑɯ33 |
|---|
| mɤn331 | -0.58 |
|---|
| pɤh35 | 2.14 |
|---|
| 全部 | pɑɯ33 |
|---|
| mɤn331 | 1024942 |
|---|
| pɤh35 | 2025214 |
|---|
| | 詞 | pɑɯ33 |
|---|
| mɤn331 | A:流星[1] B:流星[1]
|
|---|
| pɤh35 | A:流星[1] B:流星[1] A:飛[1] B:飛[1]
|
|---|
| 字 | pɑɯ33 |
|---|
| mɤn331 | A:星[3] B:星[1] A:流[1] B:流[1]
|
|---|
| pɤh35 | A:流[1] B:流[1] A:星[1] B:星[1] A:飛[1] B:飛[1]
|
|---|
| 字頭 | pɑɯ33 |
|---|
| mɤn331 | [流]A:mɤn[1] B:pɑɯ[1] [星]A:mɤn[3] B:pɑɯ[1]
|
|---|
| pɤh35 | [流]A:pɤh[1] B:pɑɯ[1] [星]A:pɤh[1] B:pɑɯ[1]
|
|---|
| 00 [1024942] 10 [2025214]
第一組合 [1-0]2025214
|