音節對 | 有效音節 | 競爭數 | 核查表 | 全部組合 | 第一組合 | min | 信噪比 |
---|
ŋa:m-ŋen35 | ŋa:m零phiɛr零 原詞:ŋa:mphiɛr m31ŋen35ɕiau31原詞:m31ŋen35ɕiau31 | | 原語素 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
廣語素 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
詞 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 1 | 1 |
---|
phiɛr | 1 | 2 |
---|
字 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 2 | 2 |
---|
phiɛr | 2 | 4 |
---|
全音 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
半音 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
全部 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 10200 | 10200 |
---|
phiɛr | 10200 | 20400 |
---|
| 00 11 [30600] 10 01 [20400]
| ŋa:m-ŋen35:30600 phiɛr-ɕiau31:30600
| 1.7189237322577 | 聲母:13.1 韻母:1.72 聲調:0
|
phiɛr-ɕiau31 | ŋa:m零phiɛr零 原詞:ŋa:mphiɛr m31ŋen35ɕiau31原詞:m31ŋen35ɕiau31 | | 原語素 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
廣語素 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
詞 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 1 | 1 |
---|
phiɛr | 1 | 2 |
---|
字 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 2 | 2 |
---|
phiɛr | 2 | 4 |
---|
全音 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
半音 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 0 | 0 |
---|
phiɛr | 0 | 0 |
---|
全部 | ŋen35 | ɕiau31 |
---|
ŋa:m | 10200 | 10200 |
---|
phiɛr | 10200 | 20400 |
---|
| 00 11 [30600] 10 01 [20400]
| ŋa:m-ŋen35:30600 phiɛr-ɕiau31:30600
| 3.5054134355069 | 聲母:3.5 韻母:9.97 聲調:0
|