音節對 | 有效音節 | 競爭數 | 核查表 | 全部組合 | 第一組合 | min | 信噪比 |
---|
ŋa:i-ŋai31 | ŋa:i零liɛr零 原詞:ŋa:iliɛr ŋai31lɤŋ13原詞:ŋai31lɤŋ13 | | 原語素 | ŋai31 | lɤŋ13 |
---|
ŋa:i | 0 | 0 |
---|
liɛr | 0 | 0 |
---|
廣語素 | ŋai31 | lɤŋ13 |
---|
ŋa:i | 0 | 0 |
---|
liɛr | 0 | 0 |
---|
全部 | ŋai31 | lɤŋ13 |
---|
ŋa:i | 140700 | 20200 |
---|
liɛr | 10200 | 10200 |
---|
| 00 11 [150900] 10 01 [30400]
| ŋa:i-ŋai31:150900 liɛr-lɤŋ13:150900
| 9.006008913532 | 聲母:13.1 韻母:8.99 聲調:0
|
liɛr-lɤŋ13 | ŋa:i零liɛr零 原詞:ŋa:iliɛr ŋai31lɤŋ13原詞:ŋai31lɤŋ13 | | 原語素 | ŋai31 | lɤŋ13 |
---|
ŋa:i | 0 | 0 |
---|
liɛr | 0 | 0 |
---|
廣語素 | ŋai31 | lɤŋ13 |
---|
ŋa:i | 0 | 0 |
---|
liɛr | 0 | 0 |
---|
全部 | ŋai31 | lɤŋ13 |
---|
ŋa:i | 140700 | 20200 |
---|
liɛr | 10200 | 10200 |
---|
| 00 11 [150900] 10 01 [30400]
| ŋa:i-ŋai31:150900 liɛr-lɤŋ13:150900
| 1.9307675441237 | 聲母:7.04 韻母:1.93 聲調:0
|