tih-koʔ-ʑor tiɯh | | 信噪比 | tiɯh |
|---|
| tih | 3.57 |
|---|
| koʔ | -0.4 |
|---|
| ʑor | -0.25 |
|---|
| 全部 | tiɯh |
|---|
| tih | 2025358 |
|---|
| koʔ | 1024960 |
|---|
| ʑor | 1024975 |
|---|
| | 詞 | tiɯh |
|---|
| tih | A:木耳[1] B:木耳[1] A:蘑菇[1] B:蘑菇[1]
|
|---|
| koʔ | A:木耳[1] B:木耳[1]
|
|---|
| ʑor | A:木耳[1] B:木耳[1]
|
|---|
| 字 | tiɯh |
|---|
| tih | A:木[1] B:木[1] A:耳[1] B:耳[1] A:蘑[1] B:蘑[1] A:菇[2] B:菇[1]
|
|---|
| koʔ | A:木[1] B:木[1] A:耳[1] B:耳[1]
|
|---|
| ʑor | A:木[1] B:木[1] A:耳[1] B:耳[1]
|
|---|
| 字頭 | tiɯh |
|---|
| tih | [木]A:tih[1] B:tiɯh[1] [耳]A:tih[1] B:tiɯh[1]
|
|---|
| koʔ | [木]A:koʔ[1] B:tiɯh[1] [耳]A:koʔ[1] B:tiɯh[1]
|
|---|
| ʑor | [木]A:ʑor[1] B:tiɯh[1] [耳]A:ʑor[1] B:tiɯh[1]
|
|---|
| 00 [2025358] 10 [1024960] 20 [1024975]
第一組合 [0-0]2025358
|