| 序 |
漢義 |
德昂語[彎手寨] 語保2021 2934 詞 |
布朗語[布朗] 語保2021 2770 詞 |
語音對應線索 |
同源 可信度 |
| 1 | 匹(馬量詞) | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 2 | 只(狗量詞) | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 3 | 只(鳥量詞) | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:3元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-零 64次(31對音節) 信噪比:4.5聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 4 | 只(雞量詞) | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 5 | 只(牛量詞) | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 6 | 頭(豬量詞) | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 7 | 妓女 | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:3元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-零 64次(31對音節) 信噪比:4.5聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 8 | 布穀鳥 | | | 聲母 p-p 44次(24對音節) 信噪比:8.3韻母 up-uʔ 2次(2對音節) 信噪比:2.4元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 p-ʔ 2次(2對音節) 信噪比:-1.7聲調 零-33 114次(68對音節) 信噪比:∅全聲母 p-p 19次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 up-uʔ 2次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 9 | 塗 | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 10 | 條(魚量詞) | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 11 | 桶(量詞) | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 uŋ-uŋ 2次(1對音節) 信噪比:2.6元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 ŋ-ŋ 44次(26對音節) 信噪比:10.2聲調 零-331 55次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 uŋ-uŋ 2次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 12 | 澇 | | | 聲母 l̥-l̥ 10次(7對音節) 信噪比:9.4韻母 up-uʔ 2次(2對音節) 信噪比:2.4元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 p-ʔ 2次(2對音節) 信噪比:-1.7聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 l̥-l̥ 10次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 up-uʔ 2次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 13 | 爆炸 | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 uh-uh 1次(1對音節) 信噪比:0元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 h-h 9次(7對音節) 信噪比:5.3聲調 零-33 114次(68對音節) 信噪比:∅全聲母 t-t 6次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 uh-uh 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 14 | 筷 | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:3元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-零 64次(31對音節) 信噪比:4.5聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 15 | 筷筒 | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:2元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-ʔ 95次(38對音節) 信噪比:5.9聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 u-uʔ 8次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 16 | 花生 | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:3元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-零 64次(31對音節) 信噪比:4.5聲調 零-33 114次(68對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 17 | 花蕾 | | | 聲母 t-t 60次(29對音節) 信噪比:8.4韻母 um-um 1次(1對音節) 信噪比:5.9元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 m-m 57次(23對音節) 信噪比:12.4聲調 零-35 171次(105對音節) 信噪比:∅全聲母 ʔ·t-t 52次(25對音節) 信噪比:∅全韻母 um-um 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 18 | 蠶豆 | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:3元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-零 64次(31對音節) 信噪比:4.5聲調 零-33 114次(68對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 19 | 豌豆 | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:3元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 零-零 64次(31對音節) 信噪比:4.5聲調 零-33 114次(68對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 u-u 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 20 | 鐵桶 | | | 聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:17.9韻母 uŋ-uŋ 2次(1對音節) 信噪比:2.6元音 u-u 20次(9對音節) 信噪比:3.1韻尾 ŋ-ŋ 44次(26對音節) 信噪比:10.2聲調 零-21 97次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 th-th 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 uŋ-uŋ 2次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 顯示這兩筆材料的全部對應詞 |