| 序 |
漢義 |
德昂語[汝邁] 語保2021 2956 詞 |
克蔑語 語保2021 2823 詞 |
語音對應線索 |
同源 可信度 |
| 1 | 公公 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 44-35 80次(55對音節) 信噪比:-0.2全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 2 | 鹹魚 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-33 29次(13對音節) 信噪比:0.5全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 3 | 祖母 | | | 聲母 ʑ-j 6次(4對音節) 信噪比:6.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 44-35 80次(55對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʑ-j 6次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 4 | 婆婆 | | | 聲母 ʑ-j 6次(4對音節) 信噪比:6.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 44-35 80次(55對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʑ-j 6次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 5 | 尾 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-33 29次(13對音節) 信噪比:0.5全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 6 | 乾魚 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-33 29次(13對音節) 信噪比:0.5全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 7 | 曾祖母 | | | 聲母 ʑ-j 6次(4對音節) 信噪比:6.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 44-35 80次(55對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʑ-j 6次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 8 | 曾祖父 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 44-35 80次(55對音節) 信噪比:-0.2全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 9 | 鰍 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-53 6次(5對音節) 信噪比:-1.4全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 10 | 祖父 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 44-35 80次(55對音節) 信噪比:-0.2全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 11 | 猴 | | | 聲母 f-f 5次(3對音節) 信噪比:6.3韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 f-f 5次(3對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 12 | 申(干支) | | | 聲母 f-f 5次(3對音節) 信噪比:6.3韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 f-f 5次(3對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 13 | 芝麻 | | | 聲母 ŋ-ŋ 28次(6對音節) 信噪比:9.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 ŋ-ŋ 28次(6對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 14 | 蛾 | | | 聲母 k-f 2次(2對音節) 信噪比:2.1韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 44-35 80次(55對音節) 信噪比:-0.2全聲母 k-f 2次(2對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 15 | 金魚 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-53 6次(5對音節) 信噪比:-1.4全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 16 | 魚 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 17 | 魚骨 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 aŋ-aŋ 11次(5對音節) 信噪比:3.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 ŋ-ŋ 39次(23對音節) 信噪比:8.5聲調 520-31 43次(22對音節) 信噪比:1.4全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 aŋ-aŋ 11次(5對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 18 | 魚卵 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 19 | 鰭 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 20 | 鮮魚 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-33 29次(13對音節) 信噪比:0.5全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 21 | 魚鰓 | | | 聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:6.8韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 k-kh 15次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 22 | 雞尾 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 22次(6對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 顯示這兩筆材料的全部對應詞 |