| 序 |
漢義 |
德昂語[汝邁] 語保2021 2956 詞 |
克蔑語 語保2021 2823 詞 |
語音對應線索 |
同源 可信度 |
| 1 | 虧本 | | | 聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:3.9韻母 om-om 1次(1對音節) 信噪比:0元音 o-o 16次(11對音節) 信噪比:6韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 om-om 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 2 | 今年 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-13 6次(2對音節) 信噪比:-0.8全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 3 | 冷水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 4 | 前年 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-13 6次(2對音節) 信噪比:-0.8全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 5 | 去年 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-53 3次(3對音節) 信噪比:-0.6全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 6 | 口水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 7 | 後年 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-13 6次(2對音節) 信噪比:-0.8全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 8 | 嚼 | | | 聲母 b-p 15次(7對音節) 信噪比:6.9韻母 am-am 3次(2對音節) 信噪比:5.3元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 44-31 25次(17對音節) 信噪比:-1.1全聲母 b-p 15次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 am-am 3次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 9 | 乳 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 10 | 年齡 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 11 | 年 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 12 | 年初 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-13 6次(2對音節) 信噪比:-0.8全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 m-m 22次(15對音節) 信噪比:7.4韻母 ai-ɛʔ 4次(1對音節) 信噪比:2.3元音 ai-ɛ 4次(1對音節) 信噪比:-0.7韻尾 零-ʔ 84次(18對音節) 信噪比:2.8聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 m-m 22次(15對音節) 信噪比:∅全韻母 ai-ɛʔ 4次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 13 | 開水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 14 | 往年 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-35 13次(10對音節) 信噪比:0.3全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 b-p 15次(7對音節) 信噪比:6.9韻母 ɤn-un 3次(1對音節) 信噪比:3.7元音 ɤ-u 3次(1對音節) 信噪比:0.4韻尾 n-n 37次(26對音節) 信噪比:9聲調 44-31 25次(17對音節) 信噪比:-1.1全聲母 b-p 15次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 ɤn-un 3次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 15 | 明年 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:9元音 a-ɤ 10次(2對音節) 信噪比:0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-13 6次(2對音節) 信噪比:-0.8全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɤm 9次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 16 | 水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 17 | 水坑 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 18 | 水碾 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 19 | 水蛇 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 20 | 河 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 21 | 湯藥 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 22 | 泉 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 p-p 12次(11對音節) 信噪比:2.2韻母 un-ɤn 4次(3對音節) 信噪比:5.7元音 u-ɤ 4次(3對音節) 信噪比:1.5韻尾 n-n 37次(26對音節) 信噪比:9聲調 520-13 10次(7對音節) 信噪比:-1.3全聲母 p-p 12次(11對音節) 信噪比:∅全韻母 un-ɤn 4次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 23 | 洗浴 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 24 | 洪水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 25 | 活(死) | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:12.8元音 i-i 11次(7對音節) 信噪比:6.7韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 26 | 浪 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-31 43次(22對音節) 信噪比:1.4全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 27 | 游水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-31 43次(22對音節) 信噪比:1.4全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 28 | 小河 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 29 | 瀑布 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 t-t 30次(14對音節) 信噪比:4.1韻母 at-at 3次(2對音節) 信噪比:4.6元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 t-t 6次(5對音節) 信噪比:6.5聲調 44-13 22次(18對音節) 信噪比:1.6全聲母 t-t 30次(14對音節) 信噪比:∅全韻母 at-at 3次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 30 | 熱水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 31 | 豬肝 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 ɔm-uam 2次(1對音節) 信噪比:8.7元音 ɔ-a 11次(7對音節) 信噪比:1.1韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔm-uam 2次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 ɔi-ek 15次(1對音節) 信噪比:4.1元音 ɔi-e 28次(3對音節) 信噪比:3.4韻尾 零-k 19次(4對音節) 信噪比:-2.8聲調 520-33 29次(13對音節) 信噪比:0.5全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔi-ek 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 32 | 淚 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 ŋ-ŋ 28次(6對音節) 信噪比:9.8韻母 ai-ai 24次(7對音節) 信噪比:8.8元音 ai-ai 25次(8對音節) 信噪比:7.3韻尾 零-零 104次(57對音節) 信噪比:6.9聲調 520-31 43次(22對音節) 信噪比:1.4全聲母 ŋ-ŋ 28次(6對音節) 信噪比:∅全韻母 ai-ai 24次(7對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 33 | 竹筧 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 34 | 米湯 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 35 | 粗糠 | | | 聲母 kh-kh 14次(9對音節) 信噪比:6.1韻母 am-am 3次(2對音節) 信噪比:5.3元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 kh-kh 14次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 am-am 3次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 36 | 細糠 | | | 聲母 kh-kh 14次(9對音節) 信噪比:6.1韻母 am-am 3次(2對音節) 信噪比:5.3元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 kh-kh 14次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 am-am 3次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 37 | 肝 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 ɔm-uam 2次(1對音節) 信噪比:8.7元音 ɔ-a 11次(7對音節) 信噪比:1.1韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-31 43次(22對音節) 信噪比:1.4全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔm-uam 2次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 38 | 輛(量詞) | | | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 ɒm-am 1次(1對音節) 信噪比:4.8元音 ɒ-a 18次(12對音節) 信噪比:4.5韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ɒm-am 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 39 | 醬油 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 40 | 酸湯 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 41 | 露水 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 42 | 鳥 | | | 聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:3.9韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:12.8元音 i-i 11次(7對音節) 信噪比:6.7韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 43 | 鳥巢 | | | 聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:3.9韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:12.8元音 i-i 11次(7對音節) 信噪比:6.7韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 44 | 鳥蛋 | | | 聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:3.9韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:12.8元音 i-i 11次(7對音節) 信噪比:6.7韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 520-35 82次(38對音節) 信噪比:0全聲母 s-ɕ 7次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 im-im 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 45 | 鼻涕 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-31 36次(13對音節) 信噪比:-0.2全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 顯示這兩筆材料的全部對應詞 |