| 序 |
漢義 |
德昂語[汝邁] 語保2021 2956 詞 |
克蔑語 語保2021 2823 詞 |
語音對應線索 |
同源 可信度 |
| 1 | 下樓 | | | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:4.1元音 e-e 9次(3對音節) 信噪比:1.8韻尾 h-零 12次(4對音節) 信噪比:0.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 2 | 下來 | | | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:4.1元音 e-e 9次(3對音節) 信噪比:1.8韻尾 h-零 12次(4對音節) 信噪比:0.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 3 | 以下(數量) | | | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:4.1元音 e-e 9次(3對音節) 信噪比:1.8韻尾 h-零 12次(4對音節) 信噪比:0.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 4 | 生(痘) | | | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:4.1元音 e-e 9次(3對音節) 信噪比:1.8韻尾 h-零 12次(4對音節) 信噪比:0.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 5 | 滲出 | | | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:4.1元音 e-e 9次(3對音節) 信噪比:1.8韻尾 h-零 12次(4對音節) 信噪比:0.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 6 | 出來 | | | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:4.1元音 e-e 9次(3對音節) 信噪比:1.8韻尾 h-零 12次(4對音節) 信噪比:0.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 eh-e 7次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 7 | 有名 | | | 聲母 m-m 22次(15對音節) 信噪比:7.4韻母 iŋ-e 1次(1對音節) 信噪比:3.8元音 i-e 4次(3對音節) 信噪比:1.5韻尾 ŋ-零 6次(5對音節) 信噪比:-2.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 m-m 22次(15對音節) 信噪比:∅全韻母 iŋ-e 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 8 | 梳子 | | | 聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:8.3韻母 ah-a 4次(2對音節) 信噪比:5.2元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 h-零 12次(4對音節) 信噪比:0.4聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 n-n 21次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 ah-a 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 9 | 湯藥 | | | 聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:11.2韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:8.8元音 ɛ-o 25次(1對音節) 信噪比:-0.4韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 ʔ-零 41次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɛm-om 25次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 10 | 煙葉 | | | 聲母 l̥-l 6次(2對音節) 信噪比:4.9韻母 a-a 14次(7對音節) 信噪比:4.6元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-零 104次(57對音節) 信噪比:6.9聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l̥-l 6次(2對音節) 信噪比:∅全韻母 a-a 14次(7對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 11 | 豬肝 | | | 聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:8.7韻母 ɔm-uam 2次(1對音節) 信噪比:8.7元音 ɔ-a 11次(7對音節) 信噪比:1.1韻尾 m-m 45次(9對音節) 信噪比:9聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 t-th 38次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔm-uam 2次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:7韻母 ɔi-ek 15次(1對音節) 信噪比:4.1元音 ɔi-e 28次(3對音節) 信噪比:3.4韻尾 零-k 19次(4對音節) 信噪比:-2.8聲調 520-33 29次(13對音節) 信噪比:0.5全聲母 l-l 34次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔi-ek 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 12 | 舵 | | | 聲母 k-k 14次(10對音節) 信噪比:3.7韻母 oŋ-oŋ 5次(2對音節) 信噪比:5.3元音 o-o 16次(11對音節) 信噪比:6韻尾 ŋ-ŋ 39次(23對音節) 信噪比:8.5聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 k-k 14次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 oŋ-oŋ 5次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 13 | 茶/茶葉 | | | 聲母 l̥-l 6次(2對音節) 信噪比:4.9韻母 a-a 14次(7對音節) 信噪比:4.6元音 a-a 71次(34對音節) 信噪比:6.6韻尾 零-零 104次(57對音節) 信噪比:6.9聲調 51-33 13次(7對音節) 信噪比:0.3全聲母 l̥-l 6次(2對音節) 信噪比:∅全韻母 a-a 14次(7對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 顯示這兩筆材料的全部對應詞 |