| 序 |
漢義 |
布朗語[布朗] 語保2021 2770 詞 |
莽語 語保2021 2880 詞 |
語音對應線索 |
同源 可信度 |
| 1 | 咽喉 | | | 聲母 qh-g 16次(5對音節) 信噪比:5.9韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:4.7元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ŋ-ŋ 24次(13對音節) 信噪比:6.1聲調 21-33 13次(7對音節) 信噪比:-1.1全聲母 qh-g 16次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 2 | 小舌 | | | 聲母 qh-g 16次(5對音節) 信噪比:5.9韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:4.7元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ŋ-ŋ 24次(13對音節) 信噪比:6.1聲調 21-33 13次(7對音節) 信噪比:-1.1全聲母 qh-g 16次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 3 | 扣眼 | | | 聲母 m-b 1次(1對音節) 信噪比:2.7韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-24 15次(9對音節) 信噪比:-0.1全聲母 m-b 1次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 4 | 挖 | | | 聲母 p-p 9次(8對音節) 信噪比:3.9韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 33-55 2次(2對音節) 信噪比:0.2全聲母 p-p 9次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 5 | 木犁 | | | 聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:2.4韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-24 15次(9對音節) 信噪比:-0.1全聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 6 | 木耙 | | | 聲母 tɕh-θ 4次(1對音節) 信噪比:6.1韻母 aŋ-ɑŋ 12次(4對音節) 信噪比:4.1元音 a-ɑ 52次(26對音節) 信噪比:5.1韻尾 ŋ-ŋ 24次(13對音節) 信噪比:6.1聲調 21-21 14次(9對音節) 信噪比:1.2全聲母 tɕh-θ 4次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 aŋ-ɑŋ 12次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:2.4韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-24 15次(9對音節) 信噪比:-0.1全聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 7 | 樹幹 | | | 聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:2.4韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-24 15次(9對音節) 信噪比:-0.1全聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 8 | 樹枝 | | | 聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:2.4韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-24 15次(9對音節) 信噪比:-0.1全聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 9 | 根 | | | 聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:2.4韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-24 15次(9對音節) 信噪比:-0.1全聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 10 | 樹梢 | | | 聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:2.4韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-24 15次(9對音節) 信噪比:-0.1全聲母 kh-h 6次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 11 | 桶(量詞) | | | 聲母 th-t 8次(4對音節) 信噪比:7.3韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:4.7元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ŋ-ŋ 24次(13對音節) 信噪比:6.1聲調 331-21 8次(6對音節) 信噪比:1.2全聲母 th-t 8次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 12 | 澇 | | | 聲母 l̥-l 6次(4對音節) 信噪比:3韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:0.9元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ʔ-零 40次(19對音節) 信噪比:3聲調 35-42 24次(16對音節) 信噪比:0.4全聲母 l̥-l 6次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 uʔ-ɔ 9次(4對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 13 | 淹死 | | | 聲母 th-t 8次(4對音節) 信噪比:7.3韻母 um-ɔm 1次(1對音節) 信噪比:4.6元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 m-m 8次(6對音節) 信噪比:7.6聲調 35-42 24次(16對音節) 信噪比:0.4全聲母 th-t 8次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 um-ɔm 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 14 | 蚊 | | | 聲母 ʑ-tɕ 2次(2對音節) 信噪比:3.7韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:4.7元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ŋ-ŋ 24次(13對音節) 信噪比:6.1聲調 331-42 4次(3對音節) 信噪比:0全聲母 ʑ-tɕ 2次(2對音節) 信噪比:∅全韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 15 | 鐵桶 | | | 聲母 th-t 8次(4對音節) 信噪比:7.3韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:4.7元音 u-ɔ 15次(8對音節) 信噪比:4.2韻尾 ŋ-ŋ 24次(13對音節) 信噪比:6.1聲調 21-21 14次(9對音節) 信噪比:1.2全聲母 th-t 8次(4對音節) 信噪比:∅全韻母 uŋ-ɔŋ 5次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 顯示這兩筆材料的全部對應詞 |