| 序 |
漢義 |
佤語[阿佤馬散] 語保2021 2850 詞 |
布朗語[烏] 語保2021 2746 詞 |
語音對應線索 |
同源 可信度 |
| 1 | 上學 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:2.8元音 ai-i 16次(4對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 2 | 下樓 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 3 | 下去 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 4 | 下來 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 5 | 亥(干支) | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 6 | 信件 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:2.8元音 ai-i 16次(4對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 7 | 雄豬 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 8 | 飼養 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 9 | 滲出 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 10 | 出去 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 11 | 出來 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 12 | 集市 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 a-ah 4次(2對音節) 信噪比:3.4元音 a-a 39次(22對音節) 信噪比:6韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 a-ah 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 13 | 字 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:2.8元音 ai-i 16次(4對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 14 | 學生 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:2.8元音 ai-i 16次(4對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ai-i 9次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 15 | 立即 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ot-ai 1次(1對音節) 信噪比:2.7元音 o-ai 4次(3對音節) 信噪比:2.1韻尾 t-零 1次(1對音節) 信噪比:-2聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ot-ai 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 16 | 煮沸 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ək-ɔk 2次(2對音節) 信噪比:2.5元音 ə-ɔ 4次(3對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ək-ɔk 2次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 17 | 散步 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 o-u 1次(1對音節) 信噪比:2.3元音 o-u 4次(2對音節) 信噪比:4.7韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 o-u 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 18 | 殺豬 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 19 | 松鼠 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 uai-ai 1次(1對音節) 信噪比:3.2元音 ai-ai 1次(1對音節) 信噪比:2.1韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 uai-ai 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 20 | 犯罪 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 o-uɤt 1次(1對音節) 信噪比:3元音 o-ɤ 3次(3對音節) 信噪比:-0.6韻尾 零-t 1次(1對音節) 信噪比:-3.5聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 o-uɤt 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 21 | 豬 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 22 | 豬欄 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 23 | 小豬 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 24 | 豬油 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 25 | 豬肉 | | | 聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:4.9韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:3.7元音 e-ɛi 12次(6對音節) 信噪比:6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 26 | 豬肝 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 ɔm-ɔm 1次(1對音節) 信噪比:0元音 ɔ-ɔ 6次(2對音節) 信噪比:2.8韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔm-ɔm 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 27 | 豬舌 | | | 聲母 th-d 5次(3對音節) 信噪比:3.7韻母 ak-ak 4次(2對音節) 信噪比:3.5元音 a-a 39次(22對音節) 信噪比:6韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 th-d 5次(3對音節) 信噪比:∅全韻母 ak-ak 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 28 | 豬血 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 29 | 蹄髈(菜) | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 30 | 豬食 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 31 | 種豬 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 32 | 趕集 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 a-ah 4次(2對音節) 信噪比:3.4元音 a-a 39次(22對音節) 信噪比:6韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 a-ah 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 33 | 驢 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 a-a 5次(4對音節) 信噪比:3.3元音 a-a 39次(22對音節) 信噪比:6韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 a-a 5次(4對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 34 | 騾 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ɔ-o 1次(1對音節) 信噪比:0元音 ɔ-o 5次(5對音節) 信噪比:4.5韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔ-o 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 35 | 黑豆 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 aŋ-auŋ 1次(1對音節) 信噪比:6.1元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 ŋ-ŋ 25次(16對音節) 信噪比:9.3聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 aŋ-auŋ 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 顯示這兩筆材料的全部對應詞 |