| 序 |
漢義 |
佤語[阿佤馬散] 語保2021 2850 詞 |
布朗語[烏] 語保2021 2746 詞 |
語音對應線索 |
同源 可信度 |
| 1 | 下去 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 2 | 下來 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 3 | 九十 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 im-ɛm 2次(1對音節) 信噪比:10.1元音 i-ɛ 14次(3對音節) 信噪比:3.6韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 im-ɛm 2次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 4 | 從…到 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 əm-aum 2次(2對音節) 信噪比:6.1元音 ə-au 2次(2對音節) 信噪比:2.2韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 əm-aum 2次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 5 | 雄狗 | | | 聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:5.3韻母 ɔ-ɔʔ 5次(1對音節) 信噪比:1.7元音 ɔ-ɔ 6次(2對音節) 信噪比:2.8韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔ-ɔʔ 5次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 6 | 出去 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:6.4元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 零-h 12次(4對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ih 6次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 7 | 廚房 | | | 聲母 ŋj-ȵ 2次(1對音節) 信噪比:7.1韻母 a-iɤ 4次(3對音節) 信噪比:3.1元音 a-ɤ 23次(11對音節) 信噪比:1.8韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 ŋj-ȵ 2次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 a-iɤ 4次(3對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 8 | 右手 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 i-ɛʔ 12次(2對音節) 信噪比:4.7元音 i-ɛ 14次(3對音節) 信噪比:3.6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ɛʔ 12次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 9 | 大指 | | | 聲母 kh-g 1次(1對音節) 信噪比:3.1韻母 ən-on 11次(3對音節) 信噪比:9.9元音 ə-o 13次(5對音節) 信噪比:1.6韻尾 n-n 15次(5對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 kh-g 1次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 ən-on 11次(3對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 10 | 大門 | | | 聲母 v-v 22次(7對音節) 信噪比:8.6韻母 a-ɤ 8次(5對音節) 信噪比:2.8元音 a-ɤ 23次(11對音節) 信噪比:1.8韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 v-v 22次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 a-ɤ 8次(5對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 11 | 寡蛋 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:5.5元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 k-kh 5次(5對音節) 信噪比:4.4韻母 əŋ-oŋ 2次(2對音節) 信噪比:2.4元音 ə-o 13次(5對音節) 信噪比:1.6韻尾 ŋ-ŋ 25次(16對音節) 信噪比:9.3聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 k-kh 5次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 əŋ-oŋ 2次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 12 | 寨門 | | | 聲母 v-v 22次(7對音節) 信噪比:8.6韻母 a-ɤʔ 11次(3對音節) 信噪比:3.4元音 a-ɤ 23次(11對音節) 信噪比:1.8韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 v-v 22次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 a-ɤʔ 11次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 13 | 小女兒 | | | 聲母 ph-p 16次(5對音節) 信噪比:8.5韻母 ən-on 11次(3對音節) 信噪比:9.9元音 ə-o 13次(5對音節) 信噪比:1.6韻尾 n-n 15次(5對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 ph-p 16次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 ən-on 11次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 14 | 左手 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 i-ɛʔ 12次(2對音節) 信噪比:4.7元音 i-ɛ 14次(3對音節) 信噪比:3.6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ɛʔ 12次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 v-v 22次(7對音節) 信噪比:8.6韻母 e-ɛi 1次(1對音節) 信噪比:0元音 e-ɛi 12次(6對音節) 信噪比:6韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 v-v 22次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 e-ɛi 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 15 | 腹瀉 | | | 聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:5.3韻母 u-aiʔ 1次(1對音節) 信噪比:5元音 u-ai 1次(1對音節) 信噪比:5.6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 u-aiʔ 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 16 | 散步 | | | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 o-u 1次(1對音節) 信噪比:2.3元音 o-u 4次(2對音節) 信噪比:4.7韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 o-u 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 17 | 桑葉 | | | 聲母 l̥-l̥ 7次(5對音節) 信噪比:6.7韻母 a-aʔ 9次(5對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 39次(22對音節) 信噪比:6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l̥-l̥ 7次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 9次(5對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 18 | 渡口 | | | 聲母 t-dh 4次(2對音節) 信噪比:3.3韻母 a-ɤ 8次(5對音節) 信噪比:2.8元音 a-ɤ 23次(11對音節) 信噪比:1.8韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 t-dh 4次(2對音節) 信噪比:∅全韻母 a-ɤ 8次(5對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 19 | 小河 | | | 聲母 l-kl 3次(2對音節) 信噪比:2.9韻母 əŋ-oŋ 2次(2對音節) 信噪比:2.4元音 ə-o 13次(5對音節) 信噪比:1.6韻尾 ŋ-ŋ 25次(16對音節) 信噪比:9.3聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l-kl 3次(2對音節) 信噪比:∅全韻母 əŋ-oŋ 2次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 20 | 煙葉 | | | 聲母 l̥-l̥ 7次(5對音節) 信噪比:6.7韻母 a-aʔ 9次(5對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 39次(22對音節) 信噪比:6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 l̥-l̥ 7次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 9次(5對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 21 | 獵狗 | | | 聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:5.3韻母 ɔ-ɔʔ 5次(1對音節) 信噪比:1.7元音 ɔ-ɔ 6次(2對音節) 信噪比:2.8韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔ-ɔʔ 5次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 22 | 豬肉 | | | 聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:4.9韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:3.7元音 e-ɛi 12次(6對音節) 信噪比:6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:8.6韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:0元音 i-i 21次(2對音節) 信噪比:1.7韻尾 k-k 21次(5對音節) 信噪比:5.4聲調 35-零 108次(44對音節) 信噪比:∅全聲母 l-l 35次(12對音節) 信噪比:∅全韻母 ik-ik 15次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 23 | 瘋狗 | | | 聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:5.3韻母 ɔ-ɔʔ 5次(1對音節) 信噪比:1.7元音 ɔ-ɔ 6次(2對音節) 信噪比:2.8韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 s-s 13次(8對音節) 信噪比:∅全韻母 ɔ-ɔʔ 5次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 24 | 眼屎 | | | 聲母 零-ʔ 37次(7對音節) 信噪比:8韻母 eŋ-ɛiŋ 4次(2對音節) 信噪比:5.8元音 e-ɛi 12次(6對音節) 信噪比:6韻尾 ŋ-ŋ 25次(16對音節) 信噪比:9.3聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 零-ʔ 37次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 eŋ-ɛiŋ 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 25 | 硬幣 | | | 聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:7.6韻母 ui-ɯ 4次(1對音節) 信噪比:4.4元音 i-ɯ 8次(2對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 ui-ɯ 4次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 26 | 紙錢 | | | 聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:7.6韻母 ui-ɯ 4次(1對音節) 信噪比:4.4元音 i-ɯ 8次(2對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 ui-ɯ 4次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 27 | 羊肉 | | | 聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:4.9韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:3.7元音 e-ɛi 12次(6對音節) 信噪比:6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 28 | 耳垢 | | | 聲母 零-ʔ 37次(7對音節) 信噪比:8韻母 eŋ-ɛiŋ 4次(2對音節) 信噪比:5.8元音 e-ɛi 12次(6對音節) 信噪比:6韻尾 ŋ-ŋ 25次(16對音節) 信噪比:9.3聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 零-ʔ 37次(7對音節) 信噪比:∅全韻母 eŋ-ɛiŋ 4次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 29 | 臭蛋 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:5.5元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 30 | 虱卵 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:5.5元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 31 | 袖 | | | 聲母 th-d 5次(3對音節) 信噪比:3.7韻母 i-ɛʔ 12次(2對音節) 信噪比:4.7元音 i-ɛ 14次(3對音節) 信噪比:3.6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-d 5次(3對音節) 信噪比:∅全韻母 i-ɛʔ 12次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 32 | 銀幣 | | | 聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:7.6韻母 ui-ɯʔ 4次(1對音節) 信噪比:10.9元音 i-ɯ 8次(2對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 ui-ɯʔ 4次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 33 | 零錢 | | | 聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:7.6韻母 ui-ɯ 4次(1對音節) 信噪比:4.4元音 i-ɯ 8次(2對音節) 信噪比:3.2韻尾 零-零 36次(22對音節) 信噪比:3.4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 m-m 17次(9對音節) 信噪比:∅全韻母 ui-ɯ 4次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 34 | 少女 | | | 聲母 ph-p 16次(5對音節) 信噪比:8.5韻母 ən-on 11次(3對音節) 信噪比:9.9元音 ə-o 13次(5對音節) 信噪比:1.6韻尾 n-n 15次(5對音節) 信噪比:4聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 ph-p 16次(5對音節) 信噪比:∅全韻母 ən-on 11次(3對音節) 信噪比:∅ | ★★ (尚可) |
| 35 | 魚卵 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:5.5元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 36 | 魚鰓 | | | 聲母 kh-ŋ 1次(1對音節) 信噪比:2.8韻母 ap-ɔp 2次(2對音節) 信噪比:7.6元音 a-ɔ 3次(3對音節) 信噪比:-0.9韻尾 p-p 7次(6對音節) 信噪比:13.1聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 kh-ŋ 1次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 ap-ɔp 2次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 37 | 鳥蛋 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:5.5元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| | 聲母 ɕ-s 5次(3對音節) 信噪比:5.4韻母 im-em 3次(1對音節) 信噪比:7.7元音 i-e 3次(1對音節) 信噪比:3韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 55-零 92次(52對音節) 信噪比:∅全聲母 ɕ-s 5次(3對音節) 信噪比:∅全韻母 im-em 3次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 38 | 雞尾 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 a-aʔ 9次(5對音節) 信噪比:5.1元音 a-a 39次(22對音節) 信噪比:6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 a-aʔ 9次(5對音節) 信噪比:∅ | ★★★ (良好) |
| 39 | 雞肉 | | | 聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:4.9韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:3.7元音 e-ɛi 12次(6對音節) 信噪比:6韻尾 零-ʔ 54次(20對音節) 信噪比:4.9聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 n-n 5次(1對音節) 信噪比:∅全韻母 e-ɛiʔ 6次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 40 | 雞蛋 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-ɔm 1次(1對音節) 信噪比:2.4元音 a-ɔ 3次(3對音節) 信噪比:-0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-ɔm 1次(1對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 41 | 鴨蛋 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:5.5元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 42 | 鵝蛋 | | | 聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:10.8韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:5.5元音 a-au 15次(4對音節) 信噪比:0.9韻尾 m-m 47次(14對音節) 信噪比:12聲調 21-零 42次(24對音節) 信噪比:∅全聲母 th-t 35次(10對音節) 信噪比:∅全韻母 am-aum 13次(2對音節) 信噪比:∅ | ★ (存疑) |
| 顯示這兩筆材料的全部對應詞 |